Wychowankowie lubuskich klubów grający w Reprezentacji Polski i w Polskiej Ekstraklasie.
* Na czerwono reprezentanci Polski (co najmniej jednym oficjalnym meczem w kadrze A)
* Stan na 10.10.2023 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Wychowanek | Kluby Ekstraklasy | Pozostałe kluby | Mecze i bramki w Ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Czajkowski | Avia Siedlnica | Zagłębie Lubin, Widzew Łódź | Chrobry Głogów, Odra Opole, Lech Poznań, Sparta Miejska Górka | 104-14 | |
Arkadiusz Żyluk | Budowlani Lubsko | Górnik Polkowice | Promień Żary, Lechia Zielona Góra, Polonia Słubice, Hamar Górzyn | 11-0 | |
Franciszek Filas | Bizon Klasztorne | Zagłębie Lubin | Stilon Gorzów Wielkopolski, Łucznik Strzelce Krajeńskie, Chemik Police, Celuloza Kostrzyn nad Odrą, Dąb Dębno, Lubusznin Drezdenko, SG Wiesenau 03, Błękitni Dobiegniew, LZS Bobrówko | 14-0 | |
Dariusz Dudka | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Amica Wronki, Wisła Kraków, Lech Poznań | AJ Auxerre, Levante UD, Birmingham City FC | 225-5 | |
Dawid Kucharski | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Amica Wronki, Lech Poznań | Heart of Midlothian FC, Pogoń Szczecin, Okocimski KS Brzesko, Stomil Olsztyn, Stilon Gorzów Wielkopolski, SV Peheim, Piast Karnin, Orzeł Międzyrzecz | 98-3 | |
Grzegorz Wojtkowiak | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Amica Wronki, Lech Poznań, Lechia Gdańsk | TSV München von 1860 | 215-6 | |
Amadeusz Kłodawski | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Polonia Słubice, Polonia Warszawa, Ilanka Rzepin, Warta Słońsk, SV 07 Eschwege, Stilon Gorzów Wielkopolski, SV Victoria Seelow, BSV Blau Weiss Podelzig | 4-0 | |
Sebastian Ziajka | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Podbeskidzie Bielsko-Biała, Zawisza Bydgoszcz, Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Miedź Legnica, Dolcan, Ząbki, 1.FC Frankfurt | 133-5 | |
Leszek Żygielewicz | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Zawisza Bydgoszcz | Zagłębie Lubin, Arka Gdynia, Stal Stocznia Szczecin, Pogoń Szczecin, Chrobry Głogów, Chemik Police, Odra Chojna, Wielim Szczcinek, GKS Mierzyn, Znicz Nieźwiedź | 11-0 | |
Kacper Rosa | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków | UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą, UKP Zielona Góra, Stilon Gorzów Wielkopolski, Świt Skolwin (Szczecin), ROW 1964 Rybnik, Odra Opole | 0-0 | |
Paweł Woźniak | Chrobry Głogów | Zagłębie Lubin, Legia Warszawa | ASKÖ Pasching, Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Promień Żary, Heko Czermno, Skalnik Gracze, Miedź Legnica | 12-0 | |
Henryk Cackowski | Chrobry Głogów | Zagłębie Lubin | Piast Iłowa, Górnik Polkowice, Obra Kościan, Chrobry Głogów, FC Großalmerode, Arkon Przemków, Sparta Grębocice, Ikar Krzepielów | 5-1 | |
Maciej Soboń | Chrobry Głogów | Górnik Polkowice | GKS Katowice | 7-1 | |
Stefan Machaj | Chrobry Głogów | Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin | Hapoel Jerozolima, Chemik Police, Odra Szczecin, Odra Opole, Odra Chobienia | 349-32 | |
Marcin Narwojsz | Chrobry Głogów | Zagłębie Lubin, Ruch Chorzów, Górnik Polkowice | Polar Wrocław, Ruch Wysokie Mazowieckie, Hetman Zamość, GKS Jastrzębie, Mieszko Ruszowice | 48-4 | |
Rafał Kopaniecki | Chrobry Głogów | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | Zawisza Bydgoszcz, Varta Namysłów, Odra Opole, Pogoń Szczecin, Górnik Polkowice, Mazowsze Grójec, Miedź Legnica, Sokół Niechlów, Zawisza Serby, Łagoszowia Łagoszów | 1-0 | |
Mariusz Wawrów | Cynkmet Bytom Odrzański | Hutnik Kraków | Dozamet Nowa Sól, Chrobry Głogów, Czarni Żagań, Aluminium Konin, Lech Sulechów, Zamet Przemków | 31-1 | |
Piotr Okuniewicz | Czarni Żagań | Górnik Łęczna | UKP Zielona Góra, Vitrosilicon-Intra Iłowa, Formacja Port 2000 Mostki, GKS Tychy, Gryf Wejcherowo | 1-0 | |
Konrad Michalak | Czarni Żagań | Legia Warszawa, Wisła Płock, Lechia Gdańsk | UKP Zielona Góra, Zagłębie Sosnowiec, Achmat Grozny, MKE Ankaragücü SK Turcja, Çaykur Rizespor Kulübü MKE Ankaragücü SK | 53-2 | |
Marcin Całko | Dąb Dębno | Pogoń Szczecin | Zorza Dobrzany, Osadnik Myślibórz, Odra Chojna, Stilon Gorzów Wielkopolski | 1-0 | |
Kazimierz Sidorczuk | Dąb Dębno | Lech Poznań, Sokół Pniewy, Zagłębie Lubin, Warta Poznań, Wisła Płock, Stomil Olsztyn | Celuloza Kostrzyn nad Odrą, SK Sturm Graz, Kapfenberger SV | 205-0 | |
Marek Szafer | Dąb Przybyszów | Amica Wronki | Polonia Nowa Sól, Chrobry Głogów, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Obra Kościan, Polonia Słubice, SC Leinefelde 1912 , TSV 08 Holzthaleben , BSV Eintracht Sondershausen | 10-0 | |
Marcin Szulik | Dozamet Nowa Sól | Polonia Warszawa, Stomil Olsztyn, Górnik Zabrze | AS Saint-Étienne Loire , Hutnik Warszawa, Lechia Gdańsk, GKS Żukowo, KS Chwaszczyno, Korona Kożuchów | 151-8 | |
Józef Młynarczyk | Dozamet Nowa Sól | Odra Opole, Widzew Łódź | BKS Stal Bielsko-Biała, SC Bastia, FC Porto | 165-1 | |
Zbigniew Stelmasiak | Granica Gubin | Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Górnik Wałbrzych, Zagłębie Lubin | Sprotavia Szprotawa, Zastal Zielona Góra, Trelleborgs FF | 171-44 | |
Robert Rogan | Granica Gubin | GKS Bełchatów | KKS Kalisz, Varta Namysłów, RKS Radomsko, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Rovaniemen Palloseura, LKS Gomunice, Unia Skierniewice, Unia Janikowo, Warta Działoszyn, Omega Kleszczów, Stal Niewiadów, Czarni Rząśnia, Astoria Szczerców | 48-3 | |
Jerzy Hawrylewicz | Grunwald Choszczno | Pogoń Szczecin | Arkonia Szczecin, Stal Stocznia Szczecin, VfB Oldenburg | 87-12 | |
Marcin Wachowicz | Grunwald Choszczno | Polonia Warszawa, Lech Poznań, Arka Gdynia | Mazowsze Grójec, Czarni Żagań, Dolcan Ząbki, Hutnik Warszawa, Ceramika Opoczno, ŁKS Łódź, Ruch Radzionków, Orkan Rumia, Kotwica Kołobrzeg, SV Peheim, Gavia Choszczno | 96-16 | |
Zbigniew Gut | Iskra Wymiarki | Odra Opole, Lech Poznań | Promień Żary, Paris FC, Stade Français, AS Red Star, Saint-Jean-de-Maurienne CA | 151-1 | |
Ryszard Chaberek | Iskra Małomice | Motor Lublin | Sprotavia Szprotawa, Śląsk Wrocław, Zagłębie Wałbrzych, Chrobry Głogów | 52-1 | |
Jakub Bursztyn | Impuls Wawrów | Pogoń Szczecin | UKS SMS Łódź, Skra Częstochowa | 13-0 | |
Andrzej Janeczek | Jedność Podmokle | Lech Poznań, Sokół Pniewy, Zagłębie Lubin, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Miedź Legnica, Górnik Konin, Unia Janikowo, Polonia Nowy Tomyśl, Obra Trzciel, Klon Babimost | 137-1 | |
Daniel Ciach | Junior Różanki | Polonia Warszawa | Róża Różanki, UKP Zielona Góra, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Pogoń Świebodzin, Stilon Gorzów Wielkopolski, Warta Poznań, Radomiak Radom, FC Einheit Rudolstadt, Pelikan Niechanowo, Elana Toruń, Staal J?rpeland IL | 3-0 | |
Kamil Jóźwiak | Junior Zbąszynek | Lech Poznań | UKP Zielona Góra, GKS Katowice, Derby County FC | 102-15 | |
Maciej Murawski | Lechia Zielona Góra | Lech Poznań, Legia Warszawa, Cracovia | Ślęza Wrocław, Polonia Bytom, DSC Arminia Bielefeld, AS Áris Saloniki, MGS Apóllon Kalamariás, Canal+ Warszawa | 143-2 | |
Marek Czerniawski | Lechia Zielona Góra | Lech Poznań | Stilon Gorzów Wielkopolski, GKS Bełchatów, US Dunkerque, EDS Montluçon, US Argentan, Pogoń Świebodzin, Lech Sulechów, KP Konin, Polmo Kożuchów | 64-2 | |
Wojciech Pochylski | Lechia Zielona Góra | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ślęza Wrocław, Lech Sulechów, Arka Nowa Sól, TKKF Chynowianka Zielona Góra, Znicz Leśniów Wielki | 7-0 | |
Krzysztof Jutrzenka | Lechia Zielona Góra | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Lech Poznań | KP Konin, Pogoń Świebodzin, Fadom Nowogród Bobrzański, Korona Kożuchów, Carina Gubin, TKKF Chynowianka Zielona Góra | 30-0 | |
Eryk Nadworny | Lubuszanin Drezdenko | Amica Wronki | Darzbór Szczecinek, Wełna Skoki, Mieszko Gniezno | 1-0 | |
Kamil Kruk | LUbuszanin Drezdenko | Zagłębie Lubin | Maksymilian Gorzów Wielkopolski, Impuls Wawrów | 2-0 | |
Jacek Paczkowski | Lubuszanin Drezdenko | Zagłębie Sosnowiec | Lech Poznań, Aluminium Konin, Warmia Grajewo, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Tur Turek, Flota Świnoujście, Lech Rypin, Calisia Kalisz, KKS 1925 Kalisz | 2-0 | |
Edward Kuczko | Lubuszanka Zielona Góra | Lech Poznań | Zastal Zielona Góra, Śląsk Wrocław, Czarni Żagań, Noteć Czarnków | 4-0 | |
Łukasz Juszkiewicz | LSPM Zielona Góra | Górnik Zabrze, Widzew Łódź | Lechia Zielona Góra, Wisła Płock, Zawisza Bydgoszcz | 101-0 | |
Paweł Wojciechowski | LSPM Zielona Góra | Górnik Zabrze, Cracovia, Polonia Bytom | Lechia Zielona Góra, Stilon Gorzów Wielkopolski, Olimpia Elbląg, FC Grün-Weiß Piesteritz , SV Eintracht Elster | 61-1 | |
Piotr Leciejewski | LSPM Zielona Góra | Górnik Łęczna, GKS Katowice | Polonia Słubice, Lechia Zielona Góra, Górnik Zabrze, Korona Kielce, ŁKS Łódź, Sogndal IL, SK Brann | 18-0 | |
Andrzej Strugarek | Łucznik Strzelce Krajeńskie | Lech Poznań, GKS Katowice | Zastal Zielona Góra | 72-1 | |
Dariusz Kubicki | Meblarz Nowe Miasteczko | Stal Mielec, Legia Warszawa | Zastal Zielona Góra, Aston Villa FC, Sunderland AFC, Wolverhampton Wanderers FC, Tranmere Rovers FC, Carlisle United FC, Darlington FC | 241-7 | |
Paweł Orzechowski | Meteor Jordanowo | Polonia Bytom | RC Lens | 328-15 | |
Sebastian Walukiewicz | MKP Gorzów Wielkopolski | Pogoń Szczecin | Legia II Warszawa, Cagliari Calcio, Empoli FC | 32-1 | |
Łukasz Merda | Obra Trzciel | Cracovia | Syrena Zbąszynek, Pogoń Świebodzin, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Formacja Port 2000 Mostki, Orzeł Miedzyrzecz | 12-0 | |
Kamil Sylwestrzak | Odra Górzyca | Korona Kielce, Wisła Płock | Polonia Słubice, Celuloza Kostrzyn nad Odrą, UKP Zielona Góra, Mieszko Gniezno, Ilanka Rzepin, Chrobry Głogów, Chojniczanka Chojnice, KP Starogard Gdański, Borowiak Czersk | 119-14 | |
Dariusz Jarecki | Osadnik Myślibórz | Górnik Łęczna, Jagiellonia Białystok, Polonia Bytom, Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Lech Poznań, Olimpia Poznań, Polonia Słubice, Błękitni Stargard Szczeciński, Pogoń Skwierzyna | 148-11 | |
Jerzy Stańczak | Osadnik Myślibórz | Pogoń Szczecin | Arkonia Szczecin | 52-1 | |
Radosław Jasiński | Orzeł Międzyrzecz | Jagiellonia Białystok | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Lech Poznań, Stilon Gorzów Wielkopolski, Flota Świnoujście, Bytovia Bytów, Olimpia Grudziądz, Warta Poznań, Mieszko Gniezno, GKS Dopiewo, Kotwica Kórnik | 6-0 | |
Łukasz Fabiański | Polonia Słubice | Legia Warszawa | MSP Szamotuły, Lubuszanin Drezdenko, Sparta Brodnica, Mieszko Gniezno, Lech Poznań, Arsenal FC, Swansea City AFC, West Ham United FC | 53-0 | |
Krzysztof Kaczmarczyk | Polonia Słubice | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Pogoń Świebodzin, Promień Żary, Stilon Gorzów Wielkopolski, Olimpia Elbląg | 3-0 | |
Tomasz Kułkiewicz | Polonia Słubice | Pogoń Szczecin | Odra Szczecin, Lubuszanin Drezdenko, Chemik Police, Błękitni Stargard Szczeciński, Znicz Pruszków, Ruch Wysokie Mazowieckie, Dolcan Ząbki, Płomień Ełk | 13-0 | |
Marian Cichosz | Warta Międzychód | Lech Poznań | Gwardia Gorzów Wielkopolski, Warta Gorzów Wielkopolski, Warta Poznań, Energetyk Poznań | 1-0 | |
Dariusz Tataj | Pogoń Skwierzyna | Śląsk Wrocław | Chrobry Głogów, Polonia Słubice, Lubuszanin Drezdenko, Pogoń Świebodzin, Lechia Zielona Góra, Budowlani Murzynowo, Czarni Żagań, Stal Sulęcin, Polonia Lipki Wielkie | 28-2 | |
Rafał Figiel | Pogoń Świebodzin | Podbeskidzie Bielsko-Biała | UKP Zielona Góra, Lechia Zielona Góra, Cracovia Kraków, Odra Wodzisław Śląski, GKS Katowice, Chrobry Głogów, Górnik Wałbrzych, Raków Częstochowa | 0-0 | |
Waldemar Tkaczuk | Pogoń Świebodzin | Widzew Łódź | Lechia Zielona Góra, Zagłębie Wałbrzych, Syrena Zbąszynek, Carina Gubin | 5-0 | |
Krzysztof Wierzbicki | Pogoń Świebodzin | Górnik Zabrze | LSPM Zielona Góra, UKP Zielona Góra, Lechia Zielona Góra, Arka Nowa Sól, Czarni Żagań, Santos Świebodzin, Carina Gubin, Syrena Zbąszynek, Stal Jasień | 2-0 | |
Tymoteusz Puchacz | Pogoń Świebodzin | Lech Poznań, Zagłębie Sosnowiec | UKP Zielona Góra, GKS Katowice, 1. FC Union Berlin, Panathinaikos Ateny | 65-4 | |
Marcin Kikut | Pogoń Barlinek | Amica Wronki, Lech Poznań, Ruch Chorzów, Widzew Łódź | Bytovia Bytów | 175-7 | |
Tomasz Michałowicz | Pogoń Barlinek | Pogoń Szczecin | GKS Katowice | 1-0 | |
Henryk Kalinowski | Pogoń Barlinek | Pogoń Szczecin | Gryf Toruń ? | 34-28 | |
Marcin Warcholak | Pogoń Wschowa | Arka Gdynia, Wisła Płock | Polonia Słubice, Celuloza Kostrzyn nad Odrą, Ilanka Rzepin, Gryf Wejherowo, Stomil Olsztyn | 56-5 | |
Paweł Piotrowski | Polmo Kożuchów | Zagłębie Lubin | Polonia Nowa Sól, Ślęza Wrocław | 106-4 | |
Jerzy Machnik | Polmo Kożuchów | Górnik Zabrze | Zastal Zielona Góra, Stal Stalowa Wola | 4-0 | |
Łukasz Garguła | Piast Iłowa | GKS Bełchatów, Wisła Kraków | SMS Wrocław, Polar Wrocław, Miedź Legnica, Lechia Zielona Góra | 222-33 | |
Adam Goliasz | Piast Iłowa | Zagłębie Lubin | Kryształ Stronie Śląskie, Miedź Legnica, Chrobry Głogów, Iskra Kochlice | 17-2 | |
Adrian Rakowski | Piast Iłowa | Zagłębie Lubin | Vitrosilicon Iłowa, Olimpia Grudziądz, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Chojniczanka Chojnice | 83-3 | |
Andrzej Niedzielan | Promień Żary | Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Wisła Kraków, Ruch Chorzów, Korona Kielce, Cracovia | Odra Opole, Chrobry Głogów, NEC Nijmegen | 158-54 | |
Mariusz Liberda | Promień Żary | Polonia Warszawa, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Zagłębie Lubin | Livingston FC | 153-0 | |
Mateusz Lis | Promień Żary | Lech Poznań, Wisła Kraków | UKP Zielona Góra, Miedź Legnica, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Raków Częstochowa, Altay SK, Southampton FC | 69-0 | |
Andrzej Tychowski | Promień Żary | Widzew Łódź | Lechia Zielona Góra, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Dr?bak-Frogn IL, Pogoń Szczecin, Hutnik Szczecin, GKS Mierzyn | 11-1 | |
Sebastian Dudek | Promień Żary | Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Zawisza Bydgoszcz | Zagłębie Sosnowiec, Polonia Bytom, Warta Kamieńskie Młyny | 129-12 | |
Edward Lorens | Promień Żary | Ruch Chorzów, ROW Rybnik | ROW Rybnik, APIA Leichhardt Tigers | 264-18 | |
Marcin Szałęga | Promień Żary | Wisła Kraków, Górnik Zabrze | LSPM Zielona Góra, Lechia Zielona Góra, Górnik Polkowice, Lechia Gdańsk, Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Okocimski KS Brzesko | 3-0 | |
Józef Downar | Promień Żary | GKS Katowice | 0-0 | ||
Ryszard Grzmil | Promień Żary | ROW Rybnik | 33-3 | ||
Leszek Piekarczyk | Promień Żary | Lech Poznań, Pogoń Szczecin | Zastal Zielona Góra | 88-2 | |
Ryszard Mańko | Promień Żary | Pogoń Szczecin, Arkonia Szczecin | ————- | 185-9 | |
Przemysław Macierzyński | Relaks Grabice | Lechia Gdańsk | SMS Łódź, SL e Benfica B | 1-0 | |
Andrzej Lesiak | Sparta Grabik | GKS Katowice | Fadom Nowogród Bobrzański, FC Tirol Innsbruck, FC Dynamo Dresden, SV Ried im Innkreis 1912, SK Rapid Wiedeń, SV Austria Salzburg | 117-7 | |
Maciej Kononowicz | Sprotavia Szprotawa | Lech Poznań | UKP Zielona Góra, Amica Wronki, Chrobry Głogów, Czarni Żagań, Polonia Środa Wielkopolska, Unia Swarzędz, Sandecja Nowy Sącz, Formacja Port 2000 Mostki, TS Przylep, Orzeł Międzyrzecz | 2-0 | |
Tadeusz Babij | Sprotavia Szprotawa | Pogoń Szczecin | Czarni Gubin, Zastal Zielona Góra, Dozamet Nowa Sól, Lubuszanin Drezdenko, Polska IF Kopernik, Polonia Lipki Wielkie | 36-3 | |
Wiesław Wachowiak | Sprotavia Szprotawa | Bałtyk Gdynia | Stilon Gorzów Wielkopolski, SHR Wojcieszyce, Stoczniowiec Barlinek | 2-0 | |
Emil Drozdowicz | Spójnia Ośno Lubuskie | Polonia Bytom, Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Wisła Płock | LSPM Zielona Góra, Lechia Zielona Góra, Zagłębie Lubin, Stilon Gorzów Wielkopolski, Arka Gdynia, Chojniczanka Chojnice, Wisła Puławy | 27-2 | |
Kazimierz Szachnitowski | Stal Jasień | GKS Tychy | Zastal Zielona Góra, Myllykosken Pallo-47 | 88-19 | |
Sławomir Twardygrosz | Stilon Gorzów Wielkopolski | Śląsk Wrocław, Lech Poznań | Zawisza Bydgoszcz, Varta Namysłów, Tarnovia Tarnowo Podgórne, Kotwica Kórnik, RKS Radomsko, Arka Gdynia, Pogoń Świebodzin, Zryw Dąbie, Poznań 2000, Obra Zbąszyń, Victoria Września, TS 1998 Dopiewo, Kolejorz Poznań | 164-9 | |
Wiesław Osiecki | Stilon Gorzów Wielkopolski | Amica Wronki | Zawisza Bydgoszcz, Stolem Gniewino, Polonia Słubice, Drawa Krzyż Wielkopolski | 9-0 | |
Mariusz Osiecki | Stilon Gorzów Wielkopolski | Pogoń Szczecin | Kłos Małyszyn, Tor-Bud Baczyna | 3-0 | |
Tomasz Suwary | Stilon Gorzów Wielkopolski | Amica Wronki | Śląsk Wrocław, FC Sachsen Leipzig, Lech Poznań, Tennis Borussia Berlin, BFC Dynamo Berlin, GS Diagóras Ródou, VSG Altglienicke | 61-6 | |
Artur Andruszczak | Stilon Gorzów Wielkopolski | GKS Katowice, Zagłębie Lubin, Górnik Łęczna, Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin, Chojniczanka Chojnice, Victoria 95 Przecław | 171-10 | |
Maciej Truszczyński | Stilon Gorzów Wielkopolski | Wisła Płock | Lech Poznań, Pogoń Skwierzyna, Kujawiak Włocławek, Zawisza Bydgoszcz, Warta Poznań, Vaasan Palloseura, Bodens BK, Dąb Dębno, VSG Altglienicke, Iskra Szydłowo | 7-0 | |
Łukasz Adamski | Stilon Gorzów Wielkopolski | Polonia Warszawa | Sokół Pniewy, Clube Atlético Paranaense, MSP Szamotuły, SV Tasmania 73 Neukölln, Błękitni Stargard Szczeciński, GKS Bełchatów, Ruch Chorzów, Arka Nowa Sól, ŁKS Łomża, Wisła Płock, Tur Turek, Znicz Pruszków, Drawa Drawsko Pomorskie | 18-0 | |
Dawid Kownacki | Stilon Gorzów Wielkopolski | Lech Poznań | UC Sampdoria, Fortuna Dusseldorf | 108-25 | |
Zenon Burzawa | SHR Wojcieszyce | Sokół Pniewy | Pogoń Skwierzyna, Stoczniowiec Barlinek, Stilon Gorzów Wielkopolski, AS Lyon-Duch?re, Aluminium Konin | 34-22 | |
Rafał Jakubczak | Tęcza Krosno Odrzańskie | Górnik Zabrze | MSP Szamotuły, Obra Kościan, Miedź Legnica, GKS Bełchatów, Pogoń Świebodzin, ŁKS Łódź, Warta Poznań, Polonia Słubice, Ruch Zdzieszowice, LZS Piotrówka, Chemik Kędzierzyn-Koźle FC Frankfurt, TSV Wacker 50 Neutraubling | 1-0 | |
Patryk Mucha | Tęcza Krosno Odrzańskie | Zagłębie Lubin | UKP Zielona Góra, Górnik Polkowice, Widzew Łódź | 2-0 | |
Michał Janota | UKP Zielona Góra | Korona Kielce, Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze, Arka Gdynia | Feyenoord Rotterdam, Excelsior Rotterdam, DVV Go Ahead Eagles, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Stal Mielec | 115-15 | |
Paweł Budzyński | UKP Zielona Góra | Śląsk Wrocław | Falubaz Zielona Góra | 0-0 | |
Bartosz Olejniczak | UKP Zielona Góra | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ilanka Rzepin, Formacja Port 2000 Mostki, Pogoń Świebodzin, Czarni Żagań, Lechia Zielona Góra, Syrena Zbąszynek, Sprotavia Szprotawa, TS Przylep, Korona Kożuchów, Dozamet Nowa Sól | 4-0 | |
Marcin Pietroń | UKP Zielona Góra | Zagłębie Lubin, Arka Gdynia, Piast Gliwice | Lechia Zielona Góra, GKS Katowice, Fram Larvik | 53-6 | |
Wojciech Okińczyc | UKP Zielona Góra | Górnik Zabrze, Podbeskidzie Bielsko-Biała | Lechia Zielona Góra, Cracovia, Legia Warszawa, Polonia Słubice, Zawisza Bydgoszcz, Flota Świnoujście, Raków Częstochowa, FV Eintracht Niesky, Carina Gubin, Stal Jasień | 7-0 | |
Tomasz Kędziora | UKP Zielona Góra | Lech Poznań | Dynamo Kijów, PAOK | 123-6 | |
Marcin Szpakowski | UKP Zielona Góra | Śląsk Wrocław, Korona Kielce | Falubaz Zielona Góra, Korona Kielce | 24-0 | |
Mateusz Machaj | UKS SP Głogów | Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok | UKP Zielona Góra, Amica Wronki, Polonia Słubice, Tur Turek, Stilon Gorzów Wielkopolski, Chrobry Głogów | 103-6 | |
Bartosz Machaj | UKS SP Głogów | Śląsk Wrocław | Amica Wronki, Lech Poznań, Chrobry Głogów, Miedź Legnica | 0-0 | |
Damian Piotrowski | UKS SP Głogów | Zagłębie Lubin | Chrobry Głogów, Górnik Polkowice, Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Chojniczanka Chojnice | 10-0 | |
Józef Piaskowski | Warta Gorzów Wielkopolski | Górnik Radlin | ————– | 14-0 | |
Łukasz Maliszewski | Warta Gorzów Wielkopolski | Korona Kielce | Stilon Gorzów Wielkopolski, Polonia Bytom | 13-0 | |
Adrian Napierała | Warta Wawrów | Jagiellonia Białystok | MSP Szamotuły, Aluminium Konin, ŁKS Łódź, Piotrcovia Piotrków Trybunalski, Pogoń Szczecin, GKS Katowice, Puszcza Niepołomice | 6-0 | |
Wiesław Stańko | Warta Międzychód | Zagłębie Lubin, Górnik Wałbrzych | Stoczniowiec Barlinek, Chrobry Głogów, Odra Chobienia | 67-4 | |
Szymon Sawala | Warta Międzychód | Amica Wronki, Polonia Bytom, GKS Bełchatów | Hapoel Nacerat Illit, Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, AGS Výzas Megáron, AÓ Vólou Ethnikós Olympiakós, Stilon Gorzów Wielkopolski, Dolcan Ząbki | 105-8 | |
Marian Jankowiak | Warta Międzychód | Warta Poznań | 27-0 | ||
Jacek Przybylski | Warta Międzychód | Lech Poznań | Flota Świnoujście, Stoczniowiec Barlinek, Wisła Płock, Aluminium Konin, FC Winterthur, Wisła Kraków, GÍ G?ta, B68 Toftir, TPS Winogrady Poznań, Victoria Września, Wilki Wilczyn, Promień Opalenica | 44-0 | |
Andrzej Kaczewski | Włókniarz Żary | Śląsk Wrocław, Zagłębie Sosnowiec | Star Starachowice, Motor Lublin | 80-15 | |
Maciej Malinowski | Zew Dąbroszyn | Lech Poznań, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Stilon Gorzów Wielkopolski, Pogoń Świebodzin, Ceramika Opoczno, Stal Głowno, Toroma Torzym, Czarni Witnica, Pogoń Barlinek, Polonia Słubice, Błękitni Lubno, Zjednoczeni Przytoczna, Golzower SV, Spartak Deszczno, Delta Stare Polichno, Róża Różanki, Złote Piaski Dzierżów | 13-0 | |
Tomasz Urbaniak | Zryw Kotla | Górnik Polkowice | Chrobry Głogów | 12-0 | |
Bartłomiej Konieczny | Zjednoczeni Przytoczna | Amica Wronki, Widzew Łódź, Podbeskidzie Bielsko Biała | Warta Poznań, Kania Gostyń, Górnik Polkowice, Polonia Warszawa | 110-5 |
Źródło: www.wikipedia.pl
Reprezentanci Polski