Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 DOZAMET II NOWA SÓL 3 0 3 0 0 11:2 0 0 11:2 3 0 0 0:0 0 0 0
2 BŁĘKITNI LUBIĘCIN 2 0 1 0 1 4:2 0 0 4:0 1 0 0 0:2 0 0 1
3 MIESZKO KONOTOP 2 0 1 0 1 3:2 0 0 0:0 0 0 0 3:2 1 0 1
4 ZORZA NOWE ŻABNO 3 0 2 0 1 8:9 0 0 2:0 1 0 0 6:9 1 0 1
5 MODRZEW MODRZYCA 1 0 0 0 1 3:4 0 0 3:4 0 0 1 0:0 0 0 0
6 GKS SIEDLISKO 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:0 0 0 0 0:3 0 0 1
7 KORA NIEDORADZ 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
8 ORZEŁ SZLICHTYNGOWA 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:0 0 0 0 0:4 0 0 1

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka