Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 Agencja Inwestycyjna STILON GORZÓW WLKP. 2 0 2 0 0 18:0 0 0 0:0 0 0 0 18:0 2 0 0
2 AGENCJA INWESTYCYJNA STILON II GORZÓW 4 0 3 0 1 20:4 0 0 13:2 1 0 1 7:2 2 0 0
3 BUDOWLANI MURZYNOWO 3 0 3 0 0 13:4 0 0 9:2 2 0 0 4:2 1 0 0
4 AstroEnergy WARTA GORZÓW WLKP. 2 0 1 1 0 10:2 0 0 0:0 0 0 0 10:2 1 1 0
5 CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ 2 0 2 0 0 7:2 0 0 3:2 1 0 0 4:0 1 0 0
6 POLONIA SŁUBICE 2 0 2 0 0 5:0 0 0 0:0 0 0 0 5:0 2 0 0
7 ORZEŁ MIĘDZYRZECZ 4 0 3 0 1 7:4 0 0 7:4 3 0 1 0:0 0 0 0
8 STAL SULĘCIN 3 0 2 0 1 7:5 0 0 2:4 1 0 1 5:1 1 0 0
9 ILANKA II RZEPIN 2 0 1 0 1 8:7 0 0 1:7 0 0 1 7:0 1 0 0
10 POGOŃ KRZESZYCE 2 0 1 0 1 7:6 0 0 7:6 1 0 1 0:0 0 0 0
11 SPARTAK DESZCZNO 2 0 1 0 1 7:6 0 0 0:0 0 0 0 7:6 1 0 1
12 AstroEnergy WARTA II GORZÓW WLKP. 2 0 1 1 0 6:5 0 0 0:0 0 0 0 6:5 1 1 0
13 ZJEDNOCZENI PRZYTOCZNA 2 0 1 0 1 6:5 0 0 6:5 1 0 1 0:0 0 0 0
14 SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 2 0 1 0 1 5:4 0 0 0:0 0 0 0 5:4 1 0 1
15 KLUB SPORTOWY BIAŁCZ 2 0 1 0 1 6:6 0 0 6:6 1 0 1 0:0 0 0 0
16 KS ZŁOTE PIASKI DZIERŻÓW 2 0 1 0 1 4:4 0 0 0:0 0 0 0 4:4 1 0 1
17 MKS CZARNI BROWAR WITNICA 1 0 0 1 0 4:4 0 0 4:4 0 1 0 0:0 0 0 0
18 LUBUSZANIN DREZDENKO 1 0 0 1 0 2:2 0 0 2:2 0 1 0 0:0 0 0 0
19 GKP PSZCZEW 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 TOROMA TORZYM 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 WALKA CZARNÓW 1 0 0 0 1 3:4 0 0 0:0 0 0 0 3:4 0 0 1
22 WARTA SŁOŃSK 1 0 0 0 1 3:4 0 0 0:0 0 0 0 3:4 0 0 1
23 DĄB GÓRKI NOTECKIE 1 0 0 0 1 2:3 0 0 2:3 0 0 1 0:0 0 0 0
24 POGOŃ SKWIERZYNA 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
25 ILANKA RZEPIN 1 0 0 0 1 1:2 0 0 0:0 0 0 0 1:2 0 0 1
26 WARTA KOŁCZYN 1 0 0 0 1 1:2 0 0 0:0 0 0 0 1:2 0 0 1
27 ZIELONI LUBIECHNIA W. 1 0 0 0 1 1:2 0 0 0:0 0 0 0 1:2 0 0 1
28 PIAST KARNIN 1 0 0 0 1 0:1 0 0 0:0 0 0 0 0:1 0 0 1
29 GKP KŁODAWA 3 0 2 0 1 6:8 0 0 2:7 1 0 1 4:1 1 0 0
30 URAN TRZEBICZ 1 0 0 0 1 1:3 0 0 0:0 0 0 0 1:3 0 0 1
31 SKP SŁUBICE 1 0 0 0 1 0:2 0 0 0:2 0 0 1 0:0 0 0 0
32 FC KURSKO 4 0 3 0 1 9:12 0 0 9:12 3 0 1 0:0 0 0 0
33 BŁĘKITNI BUKOWIEC 1 0 0 0 1 2:5 0 0 2:5 0 0 1 0:0 0 0 0
34 AS PIESKI 1 0 0 0 1 1:4 0 0 1:4 0 0 1 0:0 0 0 0
35 ZEW DĄBROSZYN 1 0 0 0 1 1:4 0 0 0:0 0 0 0 1:4 0 0 1
36 MOŚCIENKO SIENNO 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:0 0 0 0 0:3 0 0 1
37 ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. 1 0 0 0 1 1:5 0 0 1:5 0 0 1 0:0 0 0 0
38 KS LUBNIEWICZANKA 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:4 0 0 1 0:0 0 0 0
39 ZORZA KOWALÓW 3 0 2 0 1 10:15 0 0 0:12 0 0 1 10:3 2 0 0
40 KLUB SPORTOWY RĄPIN 1 0 0 0 1 1:6 0 0 0:0 0 0 0 1:6 0 0 1
41 GKS BLEDZEW 1 0 0 0 1 0:7 0 0 0:7 0 0 1 0:0 0 0 0
42 KOSMOS 78 RUDNICA 2 0 1 0 1 3:13 0 0 3:1 1 0 0 0:12 0 0 1
43 RADOWIAK DREZDENKO 2 0 1 0 1 2:4 0 0 2:4 1 0 1 0:0 0 0 0
44 KASZTELANIA SANTOK 2 0 0 0 2 0:6 0 0 0:3 0 0 1 0:3 0 0 1
45 WKS RÓŻA RÓŻANKI 2 0 0 0 2 0:6 0 0 0:3 0 0 1 0:3 0 0 1

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka