Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 LUBUSZANIN DREZDENKO 30 82 27 1 2 145:25 42 40 89:10 14 0 1 56:15 13 1 1
2 POGOŃ SKWIERZYNA 30 77 25 2 3 134:25 39 38 66:8 13 0 2 68:17 12 2 1
3 SPARTAK DESZCZNO 30 74 24 2 4 107:46 37 37 56:23 12 1 2 51:23 12 1 2
4 WKS RÓŻA RÓŻANKI 30 52 15 7 8 79:61 31 21 51:24 9 4 2 28:37 6 3 6
5 WARTA SŁOŃSK 30 51 16 3 11 107:58 31 20 52:21 10 1 4 55:37 6 2 7
6 STAL SULĘCIN 30 41 12 5 13 63:58 23 18 29:23 7 2 6 34:35 5 3 7
7 TOROMA TORZYM 30 41 12 5 13 53:73 23 18 29:35 7 2 6 24:38 5 3 7
8 KOSMOS 78 RUDNICA 30 40 11 7 12 69:90 24 16 39:37 7 3 5 30:53 4 4 7
9 WARTA II GORZÓW WLKP. 30 39 12 3 15 100:86 27 12 71:29 8 3 4 29:57 4 0 11
10 PIAST KARNIN 30 36 10 6 14 51:76 28 8 34:35 9 1 5 17:41 1 5 9
11 GKP PSZCZEW 30 36 10 6 14 59:81 18 18 32:42 5 3 7 27:39 5 3 7
12 RADOWIAK DREZDENKO 30 34 9 7 14 43:60 19 15 22:22 5 4 6 21:38 4 3 8
13 ZIELONI LUBIECHNIA W. 30 27 7 6 17 36:65 21 6 18:19 6 3 6 18:46 1 3 11
14 POLONIA LIPKI WIELKIE 30 24 6 6 18 47:110 16 8 28:57 4 4 7 19:53 2 2 11
15 ORZEŁ MIĘDZYRZECZ 30 19 4 7 19 36:109 14 5 25:47 3 5 7 11:62 1 2 12
16 GKS BLEDZEW 30 9 2 3 25 43:149 8 1 29:70 2 2 11 14:79 0 1 14

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka