Gospodarz Gość Data Godzina Kolejka Sezon RUNDA Miejsce
CHROBRY BRÓJCE 9 0 BŁĘKITNI BUKOWIEC 2024-08-17 16:00 1 2024/2025 J Boisko Brójce (Brójce, Strażacka 1)
BIZON WILKOWO 6 2 SOKÓŁ KALSK 2024-08-18 13:00 1 2024/2025 J Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
RADOŚĆ STAROPOLE 1 5 ZRYW RZECZYCA 2024-08-18 13:00 1 2024/2025 J Staropole (Staropole .)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 3 3 KS RADOSZYN 2024-08-18 17:00 1 2024/2025 J Boisko sportowe (Lubinicko 54)
SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 6 0 ISKRA ŁAGÓW 2024-08-18 17:00 1 2024/2025 J Stadion Gminny (Dąbrówka Wielkopolska, Dworcowa 26)
SOKÓŁ ROZŁOGI 2 0 ZENIT MYSZĘCIN 2024-08-18 17:00 1 2024/2025 J Sokół Rozłogi (Rozłogi 16)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 13 1 ZENIT ŁUGÓW 2024-08-18 17:00 1 2024/2025 J Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
KS RADOSZYN 4 2 SOKÓŁ ROZŁOGI 2024-08-24 16:00 2 2024/2025 J Radoszyn , 66-213 Skąpe
SOKÓŁ KALSK 0 2 ZRYW RZECZYCA 2024-08-24 17:00 2 2024/2025 J Boisko w Kalsku (Kalsk 68a)
BIZON WILKOWO 2 4 SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 2024-08-25 11:00 2 2024/2025 J Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
ISKRA ŁAGÓW 1 3 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2024-08-25 11:00 2 2024/2025 J Boisko gminne (Łagów, Sulęcińska 1)
BŁĘKITNI BUKOWIEC 1 6 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2024-08-25 17:00 2 2024/2025 J Stadion Międzyrzecz (sztuczna nawierzchnia) (Międzyrzecz, Mieczysława Mikuły 1)
ZENIT ŁUGÓW 1 16 CHROBRY BRÓJCE 2024-08-25 17:00 2 2024/2025 J Stadion Miejski (Świebodzin, gen. Sikorskiego 25)
ZENIT MYSZĘCIN 0 1 RADOŚĆ STAROPOLE 2024-08-25 17:00 2 2024/2025 J Stadion Wiejski (Myszęcin)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 9 1 ZENIT ŁUGÓW 2024-08-31 17:00 3 2024/2025 J Boisko sportowe (Lubinicko 54)
ZRYW RZECZYCA 11 0 ZENIT MYSZĘCIN 2024-08-31 17:00 3 2024/2025 J ZRYW RZECZYCA (Rzeczyca 14)
SOKÓŁ ROZŁOGI 4 0 BŁĘKITNI BUKOWIEC 2024-09-01 13:30 3 2024/2025 J Sokół Rozłogi (Rozłogi 16)
CHROBRY BRÓJCE 9 0 ISKRA ŁAGÓW 2024-09-01 15:00 3 2024/2025 J Boisko Brójce (Brójce, Strażacka 1)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 4 2 BIZON WILKOWO 2024-09-01 16:15 3 2024/2025 J Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
RADOŚĆ STAROPOLE 0 1 KS RADOSZYN 2024-09-01 17:30 3 2024/2025 J Staropole (Staropole .)
SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 4 2 SOKÓŁ KALSK 2024-09-01 17:30 3 2024/2025 J Stadion Gminny (Dąbrówka Wielkopolska, Dworcowa 26)
BŁĘKITNI BUKOWIEC 0 3 RADOŚĆ STAROPOLE 2024-09-07 16:00 4 2024/2025 J Stadion Międzyrzecz (sztuczna nawierzchnia) (Międzyrzecz, Mieczysława Mikuły 1)
SOKÓŁ KALSK 4 3 ZENIT MYSZĘCIN 2024-09-07 16:00 4 2024/2025 J Boisko w Kalsku (Kalsk 68a)
ISKRA ŁAGÓW 0 3 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2024-09-08 12:00 4 2024/2025 J Boisko gminne (Łagów, Sulęcińska 1)
KS RADOSZYN 2 2 ZRYW RZECZYCA 2024-09-08 13:30 4 2024/2025 J Radoszyn , 66-213 Skąpe
BIZON WILKOWO 3 9 CHROBRY BRÓJCE 2024-09-08 15:00 4 2024/2025 J Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 3 1 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2024-09-08 16:00 4 2024/2025 J Stadion Gminny (Dąbrówka Wielkopolska, Dworcowa 26)
ZENIT ŁUGÓW 0 6 SOKÓŁ ROZŁOGI 2024-09-08 16:00 4 2024/2025 J Stadion Miejski (Świebodzin, gen. Sikorskiego 25)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 2 0 BIZON WILKOWO 2024-09-14 16:00 5 2024/2025 J Boisko sportowe (Lubinicko 54)
ZRYW RZECZYCA 3 0 BŁĘKITNI BUKOWIEC 2024-09-14 16:00 5 2024/2025 J ZRYW RZECZYCA (Rzeczyca 14)
ZENIT MYSZĘCIN 0 3 KS RADOSZYN 2024-09-15 13:30 5 2024/2025 J Stadion Wiejski (Myszęcin)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 1 4 SOKÓŁ KALSK 2024-09-15 13:30 5 2024/2025 J Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
CHROBRY BRÓJCE 2 3 SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 2024-09-15 16:00 5 2024/2025 J Boisko Brójce (Brójce, Strażacka 1)
RADOŚĆ STAROPOLE 7 0 ZENIT ŁUGÓW 2024-09-15 16:00 5 2024/2025 J Staropole (Staropole .)
SOKÓŁ ROZŁOGI 6 1 ISKRA ŁAGÓW 2024-09-15 16:00 5 2024/2025 J Sokół Rozłogi (Rozłogi 16)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 2 4 CHROBRY BRÓJCE 2024-09-21 16:00 6 2024/2025 J Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
SOKÓŁ KALSK 3 3 KS RADOSZYN 2024-09-21 16:30 6 2024/2025 J Boisko w Kalsku (Kalsk 68a)
BŁĘKITNI BUKOWIEC 0 9 ZENIT MYSZĘCIN 2024-09-21 17:00 6 2024/2025 J Stadion Międzyrzecz (sztuczna nawierzchnia) (Międzyrzecz, Mieczysława Mikuły 1)
BIZON WILKOWO 0 7 SOKÓŁ ROZŁOGI 2024-09-22 11:00 6 2024/2025 J Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
ISKRA ŁAGÓW 0 3 RADOŚĆ STAROPOLE 2024-09-22 12:00 6 2024/2025 J Boisko gminne (Łagów, Sulęcińska 1)
ZENIT ŁUGÓW 0 3 ZRYW RZECZYCA 2024-09-22 13:30 6 2024/2025 J Stadion Miejski (Świebodzin, gen. Sikorskiego 25)
SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 4 1 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2024-09-22 16:00 6 2024/2025 J Stadion Gminny (Dąbrówka Wielkopolska, Dworcowa 26)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 2 0 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2024-09-28 15:00 7 2024/2025 J Boisko sportowe (Lubinicko 54)
ZENIT MYSZĘCIN 6 2 ZENIT ŁUGÓW 2024-09-28 15:00 7 2024/2025 J Stadion Wiejski (Myszęcin)
ZRYW RZECZYCA 10 0 ISKRA ŁAGÓW 2024-09-29 13:30 7 2024/2025 J ZRYW RZECZYCA (Rzeczyca 14)
KS RADOSZYN 19 0 BŁĘKITNI BUKOWIEC 2024-09-29 15:00 7 2024/2025 J Radoszyn , 66-213 Skąpe
SOKÓŁ ROZŁOGI 0 2 SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 2024-09-29 15:00 7 2024/2025 J Sokół Rozłogi (Rozłogi 16)
CHROBRY BRÓJCE 2 3 SOKÓŁ KALSK 2024-09-29 15:30 7 2024/2025 J Boisko Brójce (Brójce, Strażacka 1)
RADOŚĆ STAROPOLE 4 0 BIZON WILKOWO 2024-09-29 16:30 7 2024/2025 J Staropole (Staropole .)
CHROBRY BRÓJCE 0 1 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2024-10-05 15:00 8 2024/2025 J Boisko Brójce (Brójce, Strażacka 1)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 3 2 SOKÓŁ ROZŁOGI 2024-10-05 15:30 8 2024/2025 J Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
ISKRA ŁAGÓW 1 1 ZENIT MYSZĘCIN 2024-10-06 12:00 8 2024/2025 J Boisko gminne (Łagów, Sulęcińska 1)
BIZON WILKOWO 1 5 ZRYW RZECZYCA 2024-10-06 14:30 8 2024/2025 J Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
ZENIT ŁUGÓW 2 6 KS RADOSZYN 2024-10-06 15:00 8 2024/2025 J Stadion Miejski (Świebodzin, gen. Sikorskiego 25)
SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 5 0 RADOŚĆ STAROPOLE 2024-10-06 15:30 8 2024/2025 J Stadion Gminny (Dąbrówka Wielkopolska, Dworcowa 26)
SOKÓŁ KALSK 9 2 BŁĘKITNI BUKOWIEC 2024-10-06 16:00 8 2024/2025 J Boisko w Kalsku (Kalsk 68a)
ZENIT MYSZĘCIN 3 1 BIZON WILKOWO 2024-10-12 14:00 9 2024/2025 J Stadion Wiejski (Myszęcin)
BŁĘKITNI BUKOWIEC 9 1 ZENIT ŁUGÓW 2024-10-12 15:00 9 2024/2025 J Stadion Międzyrzecz (sztuczna nawierzchnia) (Międzyrzecz, Mieczysława Mikuły 1)
ZRYW RZECZYCA 4 0 SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 2024-10-12 15:00 9 2024/2025 J ZRYW RZECZYCA (Rzeczyca 14)
KS RADOSZYN 7 2 ISKRA ŁAGÓW 2024-10-13 12:30 9 2024/2025 J Radoszyn , 66-213 Skąpe
RADOŚĆ STAROPOLE 3 3 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2024-10-13 12:30 9 2024/2025 J Staropole (Staropole .)
SOKÓŁ ROZŁOGI 3 0 CHROBRY BRÓJCE 2024-10-13 15:00 9 2024/2025 J Sokół Rozłogi (Rozłogi 16)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 1 5 SOKÓŁ KALSK 2024-10-13 15:30 9 2024/2025 J Boisko sportowe (Lubinicko 54)
SOKÓŁ KALSK 17 0 ZENIT ŁUGÓW 2024-10-19 15:00 10 2024/2025 J Boisko w Kalsku (Kalsk 68a)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 0 2 ZRYW RZECZYCA 2024-10-19 15:00 10 2024/2025 J Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 2 0 SOKÓŁ ROZŁOGI 2024-10-20 11:15 10 2024/2025 J Boisko sportowe (Lubinicko 54)
BIZON WILKOWO 1 10 KS RADOSZYN 2024-10-20 11:30 10 2024/2025 J Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
CHROBRY BRÓJCE 2 0 RADOŚĆ STAROPOLE 2024-10-20 12:00 10 2024/2025 J Boisko Brójce (Brójce, Strażacka 1)
ISKRA ŁAGÓW 8 2 BŁĘKITNI BUKOWIEC 2024-10-20 12:00 10 2024/2025 J Boisko gminne (Łagów, Sulęcińska 1)
SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 2 0 ZENIT MYSZĘCIN 2024-10-20 15:00 10 2024/2025 J Stadion Gminny (Dąbrówka Wielkopolska, Dworcowa 26)
ZRYW RZECZYCA 5 0 CHROBRY BRÓJCE 2024-10-26 14:00 11 2024/2025 J ZRYW RZECZYCA (Rzeczyca 14)
ZENIT MYSZĘCIN 0 1 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2024-10-26 15:00 11 2024/2025 J Stadion Wiejski (Myszęcin)
RADOŚĆ STAROPOLE 0 3 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2024-10-27 11:00 11 2024/2025 J Staropole (Staropole .)
SOKÓŁ ROZŁOGI 2 3 SOKÓŁ KALSK 2024-10-27 11:30 11 2024/2025 J Sokół Rozłogi (Rozłogi 16)
BŁĘKITNI BUKOWIEC 1 5 BIZON WILKOWO 2024-10-27 14:00 11 2024/2025 J Stadion Międzyrzecz (sztuczna nawierzchnia) (Międzyrzecz, Mieczysława Mikuły 1)
KS RADOSZYN 2 2 SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 2024-10-27 14:00 11 2024/2025 J Radoszyn , 66-213 Skąpe
ZENIT ŁUGÓW 4 6 ISKRA ŁAGÓW 2024-10-27 14:00 11 2024/2025 J Stadion Miejski (Świebodzin, gen. Sikorskiego 25)
SOKÓŁ KALSK 11 2 ISKRA ŁAGÓW 2024-11-02 13:00 12 2024/2025 J Boisko w Kalsku (Kalsk 68a)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 1 2 ZRYW RZECZYCA 2024-11-02 13:15 12 2024/2025 J Boisko sportowe (Lubinicko 54)
CHROBRY BRÓJCE b/d b/d ZENIT MYSZĘCIN 2024-11-03 11:00 12 2024/2025 J Boisko Brójce (Brójce, Strażacka 1)
SOKÓŁ ROZŁOGI b/d b/d RADOŚĆ STAROPOLE 2024-11-03 11:30 12 2024/2025 J Sokół Rozłogi (Rozłogi 16)
BIZON WILKOWO b/d b/d ZENIT ŁUGÓW 2024-11-03 14:00 12 2024/2025 J Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP b/d b/d BŁĘKITNI BUKOWIEC 2024-11-03 14:00 12 2024/2025 J Stadion Gminny (Dąbrówka Wielkopolska, Dworcowa 26)
ZJEDNOCZENI LUBRZA b/d b/d KS RADOSZYN 2024-11-03 14:00 12 2024/2025 J Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
ZRYW RZECZYCA b/d b/d SOKÓŁ ROZŁOGI 2024-11-09 13:00 13 2024/2025 J ZRYW RZECZYCA (Rzeczyca 14)
BŁĘKITNI BUKOWIEC b/d b/d ZJEDNOCZENI LUBRZA 2024-11-09 14:00 13 2024/2025 J Stadion Międzyrzecz (sztuczna nawierzchnia) (Międzyrzecz, Mieczysława Mikuły 1)
RADOŚĆ STAROPOLE b/d b/d SOKÓŁ KALSK 2024-11-09 14:00 13 2024/2025 J Staropole (Staropole .)
ISKRA ŁAGÓW b/d b/d BIZON WILKOWO 2024-11-10 11:00 13 2024/2025 J Boisko gminne (Łagów, Sulęcińska 1)
KS RADOSZYN b/d b/d CHROBRY BRÓJCE 2024-11-10 11:00 13 2024/2025 J Radoszyn , 66-213 Skąpe
ZENIT ŁUGÓW b/d b/d SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP 2024-11-10 14:00 13 2024/2025 J Stadion Miejski (Świebodzin, gen. Sikorskiego 25)
ZENIT MYSZĘCIN b/d b/d BŁYSKAWICA LUBINICKO 2024-11-10 14:00 13 2024/2025 J Stadion Wiejski (Myszęcin)