Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 ASTROENERGY WARTA GORZÓW WLKP. 2 0 2 0 0 18:0 0 0 0:0 0 0 0 18:0 2 0 0
2 ILANKA II RZEPIN 2 0 1 0 1 11:3 0 0 2:3 0 0 1 9:0 1 0 0
3 LUBUSZANIN DREZDENKO 2 0 2 0 0 11:5 0 0 0:0 0 0 0 11:5 2 0 0
4 ILANKA RZEPIN 2 0 2 0 0 8:4 0 0 0:0 0 0 0 8:4 2 0 0
5 POGOŃ SKWIERZYNA 2 0 1 0 1 7:3 0 0 1:2 0 0 1 6:1 1 0 0
6 GRUPA CHMIEL POLONIA SŁUBICE 2 0 2 0 0 6:2 0 0 0:0 0 0 0 6:2 2 0 0
7 STAL SULĘCIN 2 0 2 0 0 7:4 0 0 4:3 1 0 0 3:1 1 0 0
8 CFB STILON GORZÓW WLKP. 1 0 1 0 0 2:1 0 0 0:0 0 0 0 2:1 1 0 0
9 ASTROENERGY WARTA II GORZÓW WLKP. 2 0 1 0 1 5:5 0 0 3:4 0 0 1 2:1 1 0 0
10 ZIELONI LUBIECHNIA W. 2 0 1 0 1 4:4 0 0 4:4 1 0 1 0:0 0 0 0
11 STILON II GORZÓW WLKP. 1 0 0 0 1 3:4 0 0 0:0 0 0 0 3:4 0 0 1
12 ZNICZ TRZEMESZNO 2 0 1 0 1 2:3 0 0 2:3 1 0 1 0:0 0 0 0
13 ORZEŁ MIĘDZYRZECZ 1 0 0 0 1 1:2 0 0 1:2 0 0 1 0:0 0 0 0
14 MKS SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 1 0 0 0 1 0:1 0 0 0:0 0 0 0 0:1 0 0 1
15 BUDOWLANI MURZYNOWO 1 0 0 0 1 1:3 0 0 0:0 0 0 0 1:3 0 0 1
16 CZARNI BROWAR WITNICA 1 0 0 0 1 1:3 0 0 1:3 0 0 1 0:0 0 0 0
17 RADOWIAK DREZDENKO 1 0 0 0 1 2:5 0 0 2:5 0 0 1 0:0 0 0 0
18 ISKRA GORZÓW WLKP. 1 0 0 0 1 2:7 0 0 2:7 0 0 1 0:0 0 0 0
19 ODRA GÓRZYCA 1 0 0 0 1 1:6 0 0 1:6 0 0 1 0:0 0 0 0
20 TS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ 1 0 0 0 1 0:6 0 0 0:6 0 0 1 0:0 0 0 0
21 MOŚCIENKO SIENNO 1 0 0 0 1 0:9 0 0 0:9 0 0 1 0:0 0 0 0
22 KS LUBNIEWICZANKA 1 0 0 0 1 0:12 0 0 0:12 0 0 1 0:0 0 0 0

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka