| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS PERŁA CYBINKA | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 151:25 | 33 | 25 | 89:8 | 11 | 0 | 0 | 62:17 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | START ZIEL-BRUK PŁOTY | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 91:26 | 30 | 23 | 54:13 | 10 | 0 | 1 | 37:13 | 7 | 2 | 2 |
| 3 | ODRA BYTOM ODRZAŃSKI | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 94:63 | 22 | 24 | 41:30 | 7 | 1 | 3 | 53:33 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | CZARNI RUDNO | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 75:72 | 24 | 19 | 42:31 | 8 | 0 | 3 | 33:41 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | BUDOWLANI LUBSKO | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 75:42 | 22 | 16 | 32:12 | 7 | 1 | 3 | 43:30 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | DOZAMET CONNECTOR NOWA SÓL | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 | 84:71 | 21 | 12 | 49:31 | 7 | 0 | 4 | 35:40 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | ODRA NIETKÓW | 22 | 30 | 10 | 0 | 12 | 88:84 | 18 | 12 | 55:39 | 6 | 0 | 5 | 33:45 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | DRZONKOWIANKA MM KISIELIN – RACULA | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 49:63 | 18 | 10 | 33:27 | 5 | 3 | 3 | 16:36 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | PIAST IŁOWA | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 45:85 | 12 | 7 | 25:52 | 4 | 0 | 7 | 20:33 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | VICTORIA WALUŚ - TRANS SZCZANIEC | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 57:118 | 16 | 3 | 40:43 | 5 | 1 | 5 | 17:75 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | UNIA KUNICE ŻARY | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 62:93 | 13 | 6 | 38:35 | 4 | 1 | 6 | 24:58 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | ZORZA PORT 2000 MOSTKI | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 38:167 | 3 | 0 | 22:68 | 1 | 0 | 10 | 16:99 | 0 | 0 | 11 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka