Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Czwórka III Kostrzyn nad Odrą | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 62:28 | 10 | 15 | 29:16 | 3 | 1 | 1 | 33:12 | 5 | 0 | 0 |
2 | UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 82:20 | 9 | 15 | 40:10 | 3 | 0 | 1 | 42:10 | 5 | 0 | 0 |
3 | PAP BOSKO II SULĘCIN | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 26:53 | 6 | 6 | 12:21 | 2 | 0 | 3 | 14:32 | 2 | 0 | 3 |
4 | MKS CZARNI BROWAR WITNICA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32:52 | 6 | 4 | 18:23 | 2 | 0 | 3 | 14:29 | 1 | 1 | 3 |
5 | WARTA SŁOŃSK | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 19:49 | 6 | 2 | 13:23 | 2 | 0 | 3 | 6:26 | 0 | 2 | 3 |
6 | KS KANIA CUP BACZYNA | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22:41 | 2 | 3 | 11:27 | 0 | 2 | 3 | 11:14 | 1 | 0 | 3 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka