Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STILON II GORZÓW | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 118:9 | 12 | 15 | 57:5 | 4 | 0 | 1 | 61:4 | 5 | 0 | 0 |
2 | GKS KŁODAWA | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 105:17 | 9 | 15 | 38:12 | 3 | 0 | 2 | 67:5 | 5 | 0 | 0 |
3 | PUKS MAKSYMILIAN | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 74:34 | 9 | 12 | 36:18 | 3 | 0 | 2 | 38:16 | 4 | 0 | 1 |
4 | ASTROENERGY WARTA IV GORZÓW WLKP. | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 35:117 | 3 | 6 | 16:66 | 1 | 0 | 4 | 19:51 | 2 | 0 | 3 |
5 | SPARTAK II DESZCZNO | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 21:122 | 1 | 3 | 7:71 | 0 | 1 | 4 | 14:51 | 1 | 0 | 4 |
6 | PIAST KARNIN | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22:76 | 0 | 4 | 9:40 | 0 | 0 | 5 | 13:36 | 1 | 1 | 3 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka