Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGOŃ SKWIERZYNA | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 51:14 | 9 | 12 | 22:7 | 3 | 0 | 1 | 29:7 | 4 | 0 | 0 |
2 | ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 44:27 | 9 | 12 | 18:10 | 3 | 0 | 1 | 26:17 | 4 | 0 | 1 |
3 | UKS Czwórka II Kostrzyn nad Odrą | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 42:19 | 9 | 12 | 20:6 | 3 | 0 | 0 | 22:13 | 4 | 0 | 1 |
4 | UKS CHEMIK SPORT GORZÓW | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 47:22 | 12 | 4 | 40:17 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 1 | 1 | 1 |
5 | SPARTAK DESZCZNO | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 34:40 | 3 | 9 | 13:22 | 1 | 0 | 3 | 21:18 | 3 | 0 | 2 |
6 | SKP SŁUBICE | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 22:35 | 6 | 6 | 12:22 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 2 | 0 | 2 |
7 | UKS POLONIA II SŁUBICE | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 34:41 | 3 | 9 | 13:21 | 1 | 0 | 2 | 21:20 | 3 | 0 | 3 |
8 | WITNICKA SZKÓŁKA PIŁKARSKA | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 38:36 | 6 | 3 | 18:14 | 2 | 0 | 2 | 20:22 | 1 | 0 | 3 |
9 | ASTROENERGY WARTA III GORZÓW WLKP. | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12:27 | 1 | 6 | 3:18 | 0 | 1 | 4 | 9:9 | 2 | 0 | 1 |
10 | PAP BOSKO SULĘCIN | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 32:52 | 0 | 6 | 10:24 | 0 | 0 | 4 | 22:28 | 2 | 0 | 3 |
11 | TS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13:56 | 3 | 0 | 10:29 | 1 | 0 | 4 | 3:27 | 0 | 0 | 3 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka