Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STILON GORZÓW WLKP. | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 104:7 | 16 | 12 | 69:7 | 5 | 1 | 0 | 35:0 | 4 | 0 | 0 |
2 | ASTROENERGY WARTA GORZÓW WLKP. | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 52:20 | 10 | 14 | 25:12 | 3 | 1 | 0 | 27:8 | 4 | 2 | 0 |
3 | LECHIA II ZIELONA GÓRA | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 61:22 | 9 | 14 | 22:5 | 3 | 0 | 1 | 39:17 | 4 | 2 | 0 |
4 | TS PRZYLEP ZIELONA GÓRA | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 36:25 | 10 | 9 | 13:5 | 3 | 1 | 0 | 23:20 | 3 | 0 | 3 |
5 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 48:45 | 6 | 10 | 22:17 | 2 | 0 | 2 | 26:28 | 3 | 1 | 2 |
6 | STILON II GORZÓW WLKP. | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 40:43 | 5 | 10 | 5:17 | 1 | 2 | 1 | 35:26 | 3 | 1 | 2 |
7 | CZARNI ŻAGAŃ 1957 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 31:25 | 10 | 3 | 19:8 | 3 | 1 | 2 | 12:17 | 1 | 0 | 2 |
8 | PROMIEŃ ŻARY | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 19:35 | 3 | 9 | 11:26 | 1 | 0 | 4 | 8:9 | 3 | 0 | 2 |
9 | ILANKA RZEPIN | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 31:47 | 6 | 3 | 18:25 | 2 | 0 | 4 | 13:22 | 1 | 0 | 3 |
10 | SPROTAVIA SZPROTAWA | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 16:62 | 3 | 3 | 9:35 | 1 | 0 | 4 | 7:27 | 1 | 0 | 3 |
11 | PUKS MAKSYMILIAN GORZÓW WLKP. | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16:46 | 6 | 0 | 14:31 | 2 | 0 | 4 | 2:15 | 0 | 0 | 4 |
12 | CARINA GUBIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12:89 | 0 | 0 | 7:44 | 0 | 0 | 5 | 5:45 | 0 | 0 | 5 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka