Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANICA ŻARKI WIELKIE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 0 | 0 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 1 | 0 | 0 |
2 | DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 2 | 0 | 0 |
3 | CZARNI ŻAGAŃ 1957 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 11:4 | 2 | 0 | 0 |
4 | ODRA NIETKÓW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 2 | 0 | 0 |
5 | ODRA SKRZYNIE ZAJĄC BYTOM ODRZAŃSKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 1 | 0 | 0 |
6 | STAL FELGENHAUER JASIEŃ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 2 | 0 | 0 |
7 | DELTA SIENIAWA ŻARSKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 0 |
8 | DOZAMET CONNECTOR NOWA SÓL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 0 |
9 | LECHIA ZIELONA GÓRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Z.U. ZACHÓD SPROTAVIA SZPROTAWA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 1 | 0 | 1 |
11 | CARINA GUBIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 0 |
12 | DOZAMET CONNECTOR II NOWA SÓL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:9 | 0 | 0 | 1:7 | 0 | 0 | 1 | 10:2 | 1 | 0 | 0 |
13 | PROMIEŃ ŻARY | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 0 | 0 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 3:0 | 1 | 0 | 0 |
14 | LECHIA II ZIELONA GÓRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 | 1 | 0 | 1 |
15 | ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 4:1 | 1 | 0 | 0 |
16 | BŁĘKITNI OŁOBOK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 1 | 0 | 0 |
17 | KORONA KOŻUCHÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
18 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 |
19 | BESKID BOŻNÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 3:5 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BUDOWLANI LUBSKO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PIAST CZERWIEŃSK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ZORZA OCHLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RELAX GRABICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ODRA Transtone Logistics GLIŃSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PIAST IŁOWA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 0 | 0 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | 0 |
26 | BÓBR iPME BOBROWICE - nieakt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 3:6 | 0 | 0 | 1 |
27 | CARGOVIA KARGOWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TĘCZA HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
29 | VICTORIA WALUŚ - TRANS SZCZANIEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ZJEDNOCZENI BRODY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ŁKS ŁĘKNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ODRA KLENICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CZARNI PAŁCK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ZORZA BRZEŹNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
36 | BŁĘKITNI LUBIĘCIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:13 | 0 | 0 | 7:13 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
37 | SOKÓŁ ROZŁOGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | 0 | 0 | 2:10 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka