Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPARTAK DESZCZNO | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 56:14 | 15 | 12 | 35:7 | 5 | 0 | 0 | 21:7 | 4 | 0 | 0 |
2 | WITNICKA SZKÓŁKA PIŁKARSKA | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21:26 | 6 | 7 | 11:10 | 2 | 0 | 2 | 10:16 | 2 | 1 | 2 |
3 | KS KANIA CUP BACZYNA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 19:39 | 6 | 6 | 9:12 | 2 | 0 | 2 | 10:27 | 2 | 0 | 3 |
4 | MKS CZARNI BROWAR WITNICA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21:24 | 5 | 4 | 6:11 | 1 | 2 | 2 | 15:13 | 1 | 1 | 2 |
5 | ASTROENERGY WARTA IV GORZÓW WLKP. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:54 | 3 | 6 | 14:37 | 1 | 0 | 4 | 14:17 | 2 | 0 | 2 |
6 | GKS KŁODAWA | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 32:20 | 4 | 4 | 15:10 | 1 | 1 | 2 | 17:10 | 1 | 1 | 3 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka