Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMIEŃ III ŻARY | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 113:3 | 18 | 12 | 72:1 | 6 | 0 | 0 | 41:2 | 4 | 0 | 0 |
2 | PROMIEŃ II ŻARY | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 66:17 | 9 | 16 | 22:4 | 3 | 0 | 1 | 44:13 | 5 | 1 | 0 |
3 | ŁKS ŁĘKNICA | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 54:15 | 9 | 15 | 21:5 | 3 | 0 | 1 | 33:10 | 5 | 0 | 1 |
4 | SPARTA GRABIK | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 52:27 | 9 | 12 | 25:13 | 3 | 0 | 1 | 27:14 | 4 | 0 | 2 |
5 | LFRS IS FUSSBALL ŻARY | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 65:29 | 13 | 6 | 37:10 | 4 | 1 | 1 | 28:19 | 2 | 0 | 2 |
6 | ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 36:50 | 6 | 9 | 17:23 | 2 | 0 | 3 | 19:27 | 3 | 0 | 2 |
7 | MUKS HAT-TRICK LUBSKO | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 36:50 | 6 | 9 | 15:24 | 2 | 0 | 3 | 21:26 | 3 | 0 | 2 |
8 | PROMIEŃ IV ŻARY | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 38:48 | 0 | 9 | 8:19 | 0 | 0 | 4 | 30:29 | 3 | 0 | 3 |
9 | BUDOWLANI LUBSKO | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 44:73 | 6 | 3 | 31:41 | 2 | 0 | 4 | 13:32 | 1 | 0 | 3 |
10 | FUNDACJA MŁODY TALENT ŻARY | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17:69 | 6 | 3 | 8:38 | 2 | 0 | 4 | 9:31 | 1 | 0 | 3 |
11 | LFRS IS FUSSBALL II ŻARY | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10:56 | 3 | 0 | 9:18 | 1 | 0 | 3 | 1:38 | 0 | 0 | 6 |
12 | STAL JASIEŃ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4:98 | 0 | 0 | 0:74 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 | 0 | 4 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka