Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JUNIOR ZBĄSZYNEK | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 44:11 | 16 | 12 | 29:7 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 4 | 0 | 0 |
2 | PROMIEŃ ŻARY | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 51:8 | 12 | 12 | 29:3 | 4 | 0 | 0 | 22:5 | 3 | 3 | 0 |
3 | AP M. MURAWSKIEGO IV ZIELONA GÓRA | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 46:21 | 13 | 9 | 26:13 | 4 | 1 | 1 | 20:8 | 3 | 0 | 1 |
4 | CZARNI ŻAGAŃ 1957 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 36:28 | 13 | 3 | 29:12 | 4 | 1 | 0 | 7:16 | 1 | 0 | 3 |
5 | AP M. MURAWSKIEGO III ZIELONA GÓRA | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 43:19 | 8 | 6 | 19:5 | 2 | 2 | 0 | 24:14 | 2 | 0 | 3 |
6 | UKS AP Falubaz Zielona Góra | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 44:38 | 6 | 8 | 18:18 | 2 | 0 | 1 | 26:20 | 2 | 2 | 1 |
7 | DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 53:33 | 9 | 4 | 26:17 | 3 | 0 | 2 | 27:16 | 1 | 1 | 2 |
8 | CARINA GUBIN | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 33:29 | 8 | 4 | 19:16 | 2 | 2 | 1 | 14:13 | 1 | 1 | 2 |
9 | DOZAMET NOWA SÓL | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 36:59 | 6 | 1 | 18:23 | 2 | 0 | 2 | 18:36 | 0 | 1 | 4 |
10 | MUKS KARGOWA | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 24:41 | 6 | 0 | 13:13 | 2 | 0 | 3 | 11:28 | 0 | 0 | 4 |
11 | KORONA WSCHOWA | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10:67 | 1 | 0 | 6:31 | 0 | 1 | 3 | 4:36 | 0 | 0 | 5 |
12 | ODRA BYTOM ODRZAŃSKI | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19:85 | 0 | 0 | 8:41 | 0 | 0 | 4 | 11:44 | 0 | 0 | 5 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka