Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP M. MURAWSKIEGO ZIELONA GÓRA | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 71:9 | 9 | 16 | 35:2 | 3 | 0 | 0 | 36:7 | 5 | 1 | 0 |
2 | STILON GORZÓW | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 42:11 | 16 | 6 | 30:3 | 5 | 1 | 0 | 12:8 | 2 | 0 | 1 |
3 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 40:12 | 12 | 10 | 19:9 | 4 | 0 | 1 | 21:3 | 3 | 1 | 0 |
4 | PROGRES GORZÓW | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 41:12 | 3 | 15 | 5:0 | 1 | 0 | 0 | 36:12 | 5 | 0 | 2 |
5 | UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 36:30 | 6 | 9 | 13:19 | 2 | 0 | 2 | 23:11 | 3 | 0 | 1 |
6 | WARTA GORZÓW WLKP. | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 27:44 | 7 | 3 | 17:20 | 2 | 1 | 2 | 10:24 | 1 | 0 | 2 |
7 | ILANKA RZEPIN | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 21:47 | 6 | 3 | 12:18 | 2 | 0 | 2 | 9:29 | 1 | 0 | 3 |
8 | AP M. MURAWSKIEGO II ZIELONA GÓRA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:28 | 9 | 0 | 18:15 | 3 | 0 | 2 | 3:13 | 0 | 0 | 4 |
9 | UKS POLONIA SŁUBICE | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 29:52 | 3 | 3 | 16:36 | 1 | 0 | 4 | 13:16 | 1 | 0 | 3 |
10 | LUBUSZANIN DREZDENKO | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17:50 | 4 | 0 | 9:23 | 1 | 1 | 3 | 8:27 | 0 | 0 | 5 |
11 | WARTA II GORZÓW WLKP. | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11:61 | 0 | 1 | 2:35 | 0 | 0 | 5 | 9:26 | 0 | 1 | 3 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka