Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTROENERGY WARTA II GORZÓW WLKP. | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 38:14 | 12 | 10 | 26:9 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 3 | 1 | 1 |
2 | ASTROENERGY WARTA III GORZÓW WLKP. | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22:10 | 12 | 8 | 15:4 | 4 | 0 | 1 | 7:6 | 2 | 2 | 1 |
3 | UKS CHEMIK SPORT GORZÓW | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17:18 | 11 | 3 | 13:8 | 3 | 2 | 1 | 4:10 | 1 | 0 | 4 |
4 | POLONIA SŁUBICE | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20:22 | 7 | 6 | 12:8 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | 2 | 0 | 3 |
5 | TS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16:25 | 7 | 5 | 6:9 | 2 | 1 | 2 | 10:16 | 1 | 2 | 2 |
6 | STAL SULĘCIN | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:38 | 10 | 1 | 11:10 | 3 | 1 | 1 | 10:28 | 0 | 1 | 5 |
7 | POGOŃ SKWIERZYNA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:29 | 4 | 6 | 10:15 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | 2 | 0 | 3 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka