Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMIEŃ ŻARY | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 91:7 | 18 | 18 | 50:1 | 6 | 0 | 0 | 41:6 | 6 | 0 | 0 |
2 | LECHIA II ZIELONA GÓRA | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 50:18 | 12 | 13 | 27:9 | 4 | 0 | 2 | 23:9 | 4 | 1 | 1 |
3 | UKS POLONIA SŁUBICE | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 50:26 | 9 | 13 | 28:14 | 2 | 3 | 1 | 22:12 | 4 | 1 | 1 |
4 | TS PRZYLEP ZIELONA GÓRA | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 54:21 | 11 | 10 | 26:11 | 3 | 2 | 1 | 28:10 | 3 | 1 | 2 |
5 | ASTROENERGY WARTA GORZÓW WLKP. | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 35:23 | 7 | 8 | 16:12 | 2 | 1 | 3 | 19:11 | 2 | 2 | 2 |
6 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 36:41 | 3 | 7 | 21:25 | 1 | 0 | 5 | 15:16 | 2 | 1 | 3 |
7 | STILON II GORZÓW WLKP. | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 23:55 | 6 | 3 | 14:23 | 2 | 0 | 4 | 9:32 | 1 | 0 | 5 |
8 | ASTROENERGY WARTA II GORZÓW WLKP. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2:150 | 0 | 0 | 0:64 | 0 | 0 | 6 | 2:86 | 0 | 0 | 6 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka