Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEŚNIK LEMIERZYCE | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 37:7 | 10 | 15 | 11:1 | 3 | 1 | 0 | 26:6 | 5 | 0 | 1 |
2 | SPARTAN SOSNY | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32:18 | 9 | 16 | 13:7 | 3 | 0 | 1 | 19:11 | 5 | 1 | 0 |
3 | FENIX ŚCIECHÓW | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 34:21 | 9 | 12 | 19:6 | 3 | 0 | 1 | 15:15 | 4 | 0 | 2 |
4 | WALKA CZARNÓW | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 42:13 | 12 | 9 | 32:9 | 4 | 0 | 2 | 10:4 | 3 | 0 | 1 |
5 | ZJEDNOCZENI JENINIEC | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 38:14 | 14 | 6 | 27:6 | 4 | 2 | 0 | 11:8 | 2 | 0 | 2 |
6 | ZEW DĄBROSZYN | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25:31 | 12 | 3 | 15:9 | 4 | 0 | 1 | 10:22 | 1 | 0 | 4 |
7 | MKS CZARNI BROWAR II WITNICA | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17:36 | 13 | 0 | 14:8 | 4 | 1 | 1 | 3:28 | 0 | 0 | 4 |
8 | GKP II KŁODAWA | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25:32 | 6 | 7 | 15:18 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | 2 | 1 | 2 |
9 | KS KANIA CUP BACZYNA | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17:36 | 9 | 0 | 12:8 | 3 | 0 | 1 | 5:28 | 0 | 0 | 6 |
10 | KLUB SPORTOWY BIAŁCZ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17:26 | 6 | 2 | 13:17 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 0 | 2 | 2 |
11 | KS WYSOKA | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 19:29 | 3 | 3 | 8:13 | 1 | 0 | 3 | 11:16 | 1 | 0 | 5 |
12 | WARTA KOŁCZYN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:47 | 0 | 0 | 3:26 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | 0 | 0 | 4 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka