Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA TIR-GUM STARE POLICHNO | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 44:9 | 15 | 9 | 35:5 | 5 | 0 | 0 | 9:4 | 3 | 0 | 1 |
2 | ISKRA GORZÓW WLKP. | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 37:19 | 18 | 4 | 25:7 | 6 | 0 | 0 | 12:12 | 1 | 1 | 2 |
3 | PROGRES SHR WOJCIESZYCE | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 41:10 | 12 | 9 | 14:6 | 4 | 0 | 1 | 27:4 | 3 | 0 | 1 |
4 | LEŚNIK BUSZÓW | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 41:19 | 9 | 9 | 23:8 | 3 | 0 | 1 | 18:11 | 3 | 0 | 2 |
5 | HURAGAN OSIEK | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 12 | 7:7 | 1 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 0 | 2 |
6 | PUKS MAKSYMILIAN | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19:17 | 9 | 7 | 10:10 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 1 | 1 |
7 | NOTEĆ GÓRECKO | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22:34 | 4 | 9 | 5:6 | 1 | 1 | 1 | 17:28 | 3 | 0 | 3 |
8 | WKS RÓŻA II RÓŻANKI | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:24 | 0 | 9 | 5:13 | 0 | 0 | 4 | 15:11 | 3 | 0 | 2 |
9 | POLONIA LIPKI WIELKIE | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8:43 | 6 | 0 | 6:25 | 2 | 0 | 4 | 2:18 | 0 | 0 | 3 |
10 | BŁYSKAWICA LIPIE GÓRY | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8:46 | 3 | 0 | 4:21 | 1 | 0 | 3 | 4:25 | 0 | 0 | 5 |
11 | DĄB GÓRKI NOTECKIE | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:29 | 0 | 0 | 4:21 | 0 | 0 | 5 | 2:8 | 0 | 0 | 4 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka