Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILANKA II RZEPIN | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 53:23 | 15 | 19 | 18:10 | 5 | 0 | 0 | 35:13 | 6 | 1 | 0 |
2 | GKP BOGDANIEC | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 47:17 | 9 | 17 | 24:8 | 3 | 0 | 2 | 23:9 | 5 | 2 | 0 |
3 | BŁĘKITNI LUBNO | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 30:18 | 14 | 11 | 18:7 | 4 | 2 | 0 | 12:11 | 3 | 2 | 1 |
4 | TS CELULOZA II KOSTRZYN NAD ODRĄ | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 35:16 | 15 | 9 | 20:10 | 5 | 0 | 2 | 15:6 | 3 | 0 | 2 |
5 | ZORZA KOWALÓW | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29:18 | 13 | 9 | 13:4 | 4 | 1 | 0 | 16:14 | 3 | 0 | 4 |
6 | ODRA GÓRZYCA | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 36:22 | 6 | 13 | 13:11 | 2 | 0 | 3 | 23:11 | 4 | 1 | 2 |
7 | POGOŃ KRZESZYCE | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18:26 | 4 | 13 | 10:22 | 1 | 1 | 5 | 8:4 | 4 | 1 | 0 |
8 | KS ZŁOTE PIASKI DZIERŻÓW | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31:30 | 6 | 10 | 11:17 | 2 | 0 | 4 | 20:13 | 3 | 1 | 2 |
9 | KS NOWINY WIELKIE | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20:34 | 10 | 6 | 11:13 | 3 | 1 | 3 | 9:21 | 2 | 0 | 3 |
10 | MOŚCIENKO SIENNO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:32 | 8 | 4 | 16:18 | 2 | 2 | 3 | 7:14 | 1 | 1 | 3 |
11 | JUWENIA BOCZÓW | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 25:25 | 7 | 4 | 17:9 | 2 | 1 | 2 | 8:16 | 1 | 1 | 5 |
12 | ZNICZ TRZEMESZNO | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20:33 | 4 | 6 | 9:21 | 1 | 1 | 5 | 11:12 | 2 | 0 | 3 |
13 | ORZEŁ TRZCINNA | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 22:53 | 5 | 1 | 14:30 | 1 | 2 | 4 | 8:23 | 0 | 1 | 4 |
14 | CHROBRY DRZEŃSKO | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10:52 | 0 | 3 | 3:22 | 0 | 0 | 5 | 7:30 | 1 | 0 | 6 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka