Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PŁOMIEŃ CHLEBOWO | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 95:24 | 28 | 26 | 55:14 | 9 | 1 | 1 | 40:10 | 8 | 2 | 1 |
2 | NAFTA RYBAKI | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 71:33 | 27 | 19 | 40:10 | 9 | 0 | 2 | 31:23 | 5 | 4 | 2 |
3 | CZARNI CZARNOWO | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 59:35 | 26 | 16 | 32:11 | 8 | 2 | 1 | 27:24 | 5 | 1 | 5 |
4 | TĘCZA II KROSNO ODRZAŃSKIE | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 71:37 | 29 | 12 | 55:13 | 9 | 2 | 0 | 16:24 | 3 | 3 | 5 |
5 | SPARTA NIETKOWICE | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 72:43 | 20 | 18 | 36:21 | 6 | 2 | 3 | 36:22 | 6 | 0 | 5 |
6 | ZORZA GRZMIĄCA | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 47:53 | 22 | 13 | 28:20 | 6 | 4 | 1 | 19:33 | 4 | 1 | 6 |
7 | ZIELONI ŁAGÓW | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 42:42 | 22 | 9 | 24:17 | 7 | 1 | 3 | 18:25 | 2 | 3 | 6 |
8 | ENERGETYK DYCHÓW | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 52:58 | 20 | 7 | 33:23 | 6 | 2 | 3 | 19:35 | 2 | 1 | 8 |
9 | BŁĘKITNI TOPORÓW | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 49:64 | 16 | 10 | 25:26 | 5 | 1 | 5 | 24:38 | 2 | 4 | 5 |
10 | KRUSZYWO RADUSZEC STARY | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 36:72 | 9 | 12 | 18:35 | 2 | 3 | 6 | 18:37 | 4 | 0 | 7 |
11 | POLESIE BIAŁKÓW | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 31:75 | 7 | 7 | 19:35 | 2 | 1 | 8 | 12:40 | 2 | 1 | 8 |
12 | AVIA WĘGRZYNICE | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:103 | 1 | 0 | 6:43 | 0 | 1 | 10 | 8:60 | 0 | 0 | 11 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka