Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIONIER ZWIERZYN | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 53:14 | 18 | 15 | 31:5 | 6 | 0 | 0 | 22:9 | 5 | 0 | 1 |
2 | MUSZELKA OGARDY | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 43:17 | 19 | 13 | 24:11 | 6 | 1 | 0 | 19:6 | 4 | 1 | 0 |
3 | ISKRA JANCZEWO | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 35:21 | 15 | 10 | 21:11 | 5 | 0 | 2 | 14:10 | 3 | 1 | 1 |
4 | ZJEDNOCZENI PRZYTOCZNA | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 34:27 | 9 | 15 | 14:12 | 3 | 0 | 2 | 20:15 | 5 | 0 | 2 |
5 | POGOŃ II SKWIERZYNA | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 35:19 | 11 | 10 | 16:8 | 3 | 2 | 1 | 19:11 | 3 | 1 | 2 |
6 | GKP KŁODAWA | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 25:23 | 9 | 10 | 11:7 | 2 | 3 | 0 | 14:16 | 3 | 1 | 3 |
7 | SOKÓŁ GOŚCIM | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 26:28 | 5 | 9 | 8:10 | 1 | 2 | 2 | 18:18 | 3 | 0 | 4 |
8 | GKP PSZCZEW | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 32:35 | 9 | 5 | 21:21 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | 1 | 2 | 2 |
9 | GKS BLEDZEW | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 26:33 | 7 | 7 | 13:14 | 2 | 1 | 2 | 13:19 | 2 | 1 | 4 |
10 | LZS BOBRÓWKO | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21:36 | 7 | 4 | 11:22 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | 1 | 1 | 3 |
11 | BŁĘKITNI DOBIEGNIEW | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 22:45 | 3 | 6 | 9:18 | 1 | 0 | 4 | 13:27 | 2 | 0 | 5 |
12 | NOTEĆ STARE BIELICE | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 19:39 | 3 | 5 | 11:28 | 1 | 0 | 6 | 8:11 | 1 | 2 | 2 |
13 | FC KURSKO | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26:47 | 4 | 4 | 15:19 | 1 | 1 | 3 | 11:28 | 1 | 1 | 5 |
14 | KLUB SPORTOWY RĄPIN | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 19:32 | 2 | 5 | 6:19 | 0 | 2 | 5 | 13:13 | 1 | 2 | 2 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka