Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKS RÓŻA RÓŻANKI | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 56:18 | 18 | 12 | 34:8 | 6 | 0 | 1 | 22:10 | 4 | 0 | 2 |
2 | ORZEŁ MIĘDZYRZECZ | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 36:15 | 16 | 11 | 24:6 | 5 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 2 | 1 |
3 | RADOWIAK DREZDENKO | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 25:11 | 13 | 11 | 13:6 | 3 | 4 | 0 | 12:5 | 3 | 2 | 1 |
4 | ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 28:21 | 16 | 8 | 19:12 | 5 | 1 | 1 | 9:9 | 2 | 2 | 2 |
5 | WARTA SŁOŃSK | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 32:26 | 9 | 14 | 14:10 | 3 | 0 | 3 | 18:16 | 4 | 2 | 1 |
6 | TS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 30:16 | 13 | 10 | 18:5 | 4 | 1 | 1 | 12:11 | 3 | 1 | 3 |
7 | PIAST KARNIN | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 26:15 | 16 | 6 | 20:8 | 5 | 1 | 1 | 6:7 | 1 | 3 | 2 |
8 | BUDOWLANI MURZYNOWO | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 39:24 | 10 | 11 | 23:13 | 3 | 1 | 2 | 16:11 | 3 | 2 | 2 |
9 | TOROMA TORZYM | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20:24 | 11 | 9 | 10:10 | 3 | 2 | 2 | 10:14 | 3 | 0 | 3 |
10 | SPARTAK DESZCZNO | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 29:26 | 10 | 8 | 15:14 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 2 | 2 | 3 |
11 | MKS SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22:27 | 3 | 15 | 6:16 | 1 | 0 | 5 | 16:11 | 5 | 0 | 2 |
12 | URAN TRZEBICZ | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 21:33 | 9 | 6 | 11:10 | 2 | 3 | 2 | 10:23 | 2 | 0 | 4 |
13 | KOSMOS 78 RUDNICA | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21:30 | 4 | 10 | 8:14 | 1 | 1 | 4 | 13:16 | 3 | 1 | 3 |
14 | ZIELONI LUBIECHNIA W. | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 9:26 | 6 | 6 | 6:13 | 2 | 0 | 4 | 3:13 | 2 | 0 | 5 |
15 | KS LUBNIEWICZANKA | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 17:54 | 4 | 0 | 12:17 | 1 | 1 | 5 | 5:37 | 0 | 0 | 6 |
16 | MEPROZET STARE KUROWO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3:48 | 0 | 0 | 2:17 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | 0 | 0 | 7 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka