Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS PRZYLEP ZIELONA GÓRA | 26 | 69 | 23 | 0 | 3 | 155:28 | 36 | 33 | 76:10 | 12 | 0 | 1 | 79:18 | 11 | 0 | 2 |
2 | POGOŃ - AGAPOL WĘŻYSKA | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 102:23 | 29 | 33 | 49:11 | 9 | 2 | 2 | 53:12 | 11 | 0 | 2 |
3 | DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 104:35 | 30 | 28 | 59:20 | 10 | 0 | 3 | 45:15 | 9 | 1 | 3 |
4 | POGOŃ II ŚWIEBODZIN | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 89:47 | 30 | 25 | 50:19 | 10 | 0 | 3 | 39:28 | 8 | 1 | 4 |
5 | MEDYK CIBÓRZ | 26 | 51 | 17 | 0 | 9 | 70:50 | 27 | 24 | 29:25 | 9 | 0 | 4 | 41:25 | 8 | 0 | 5 |
6 | ODRA Transtone Logistics GLIŃSK | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 70:47 | 25 | 18 | 40:19 | 8 | 1 | 4 | 30:28 | 5 | 3 | 5 |
7 | DELTA SMARDZEWO | 26 | 39 | 13 | 0 | 13 | 80:83 | 27 | 12 | 47:27 | 9 | 0 | 4 | 33:56 | 4 | 0 | 9 |
8 | CARINA II GUBIN | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 72:112 | 21 | 13 | 49:34 | 6 | 3 | 4 | 23:78 | 4 | 1 | 8 |
9 | LUBUSZE RUSINÓW | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 61:83 | 18 | 14 | 27:33 | 6 | 0 | 7 | 34:50 | 4 | 2 | 7 |
10 | METEOR JORDANOWO | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 51:58 | 18 | 11 | 33:28 | 5 | 3 | 5 | 18:30 | 3 | 2 | 8 |
11 | SCHNUG CHOCIULE | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 48:98 | 8 | 15 | 26:49 | 2 | 2 | 9 | 22:49 | 5 | 0 | 8 |
12 | JEDNOŚĆ PODMOKLE | 26 | 21 | 7 | 0 | 19 | 45:115 | 15 | 6 | 28:56 | 5 | 0 | 8 | 17:59 | 2 | 0 | 11 |
13 | SPARTAK BUDACHÓW | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 46:84 | 13 | 2 | 35:40 | 4 | 1 | 8 | 11:44 | 0 | 2 | 11 |
14 | IKAR ZAWADA | 26 | 2 | 0 | 2 | 24 | 26:156 | 1 | 1 | 17:83 | 0 | 1 | 12 | 9:73 | 0 | 1 | 12 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka