Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS POLONIA SŁUBICE | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 85:34 | 16 | 12 | 43:19 | 5 | 1 | 0 | 42:15 | 4 | 0 | 1 |
2 | UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 102:30 | 18 | 9 | 56:9 | 6 | 0 | 0 | 46:21 | 3 | 0 | 2 |
3 | LYO - TECH ORZEŁ MIĘDZYRZECZ | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 54:17 | 12 | 12 | 31:7 | 4 | 0 | 1 | 23:10 | 4 | 0 | 2 |
4 | PROGRES II GORZÓW | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 57:21 | 10 | 9 | 33:7 | 3 | 1 | 1 | 24:14 | 3 | 0 | 3 |
5 | WARTA II GORZÓW WLKP. | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 55:49 | 9 | 9 | 32:19 | 3 | 0 | 2 | 23:30 | 3 | 0 | 3 |
6 | LUBUSZANIN DREZDENKO | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 59:37 | 9 | 9 | 27:15 | 3 | 0 | 2 | 32:22 | 3 | 0 | 3 |
7 | GKS KŁODAWA | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 53:39 | 15 | 3 | 39:19 | 5 | 0 | 1 | 14:20 | 1 | 0 | 4 |
8 | POGOŃ SKWIERZYNA | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 54:51 | 9 | 8 | 29:19 | 3 | 0 | 2 | 25:32 | 2 | 2 | 2 |
9 | ILANKA II RZEPIN | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 37:77 | 4 | 7 | 19:45 | 1 | 1 | 4 | 18:32 | 2 | 1 | 2 |
10 | PAP BOSKO SULĘCIN | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 37:77 | 6 | 3 | 22:40 | 2 | 0 | 4 | 15:37 | 1 | 0 | 4 |
11 | PUKS MAKSYMILIAN | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18:89 | 3 | 0 | 12:38 | 1 | 0 | 5 | 6:51 | 0 | 0 | 5 |
12 | STILON II GORZÓW | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20:110 | 3 | 0 | 13:38 | 1 | 0 | 4 | 7:72 | 0 | 0 | 6 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka