Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JUNIOR ZBĄSZYNEK | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 53:19 | 15 | 12 | 25:5 | 5 | 0 | 0 | 28:14 | 4 | 0 | 1 |
2 | MUKS KARGOWA | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 81:29 | 15 | 9 | 46:12 | 5 | 0 | 0 | 35:17 | 3 | 0 | 2 |
3 | CHROBRY BRÓJCE | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 59:24 | 12 | 9 | 21:12 | 4 | 0 | 1 | 38:12 | 3 | 0 | 2 |
4 | LECH II SULECHÓW | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 43:20 | 9 | 10 | 16:10 | 3 | 0 | 2 | 27:10 | 3 | 1 | 1 |
5 | SCHNUG CHOCIULE | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 58:27 | 12 | 6 | 26:6 | 4 | 0 | 1 | 32:21 | 2 | 0 | 3 |
6 | JEDNOŚĆ PODMOKLE | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 58:27 | 8 | 9 | 23:17 | 2 | 2 | 1 | 35:10 | 3 | 0 | 2 |
7 | ZAP JUNIOR II ZBĄSZYNEK | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60:32 | 6 | 9 | 21:19 | 2 | 0 | 3 | 39:13 | 3 | 0 | 2 |
8 | ZRYW RZECZYCA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38:57 | 6 | 4 | 22:26 | 2 | 0 | 3 | 16:31 | 1 | 1 | 3 |
9 | BIZON WILKOWO | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 38:65 | 6 | 3 | 25:31 | 2 | 0 | 3 | 13:34 | 1 | 0 | 4 |
10 | VICTORIA SZCZANIEC | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19:102 | 0 | 3 | 9:75 | 0 | 0 | 5 | 10:27 | 1 | 0 | 4 |
11 | UKS DĄBRÓWKA KARGOWA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4:109 | 0 | 0 | 3:61 | 0 | 0 | 5 | 1:48 | 0 | 0 | 5 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka