Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARINA GUBIN | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 148:22 | 15 | 15 | 73:9 | 5 | 0 | 0 | 75:13 | 5 | 0 | 0 |
2 | SPARTA NIETKOWICE | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 74:30 | 12 | 9 | 25:14 | 4 | 0 | 1 | 49:16 | 3 | 0 | 2 |
3 | TĘCZA KROSNO ODRZAŃSKIE | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 65:43 | 9 | 9 | 32:20 | 3 | 0 | 2 | 33:23 | 3 | 0 | 2 |
4 | UKS PERŁA CYBINKA | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 65:46 | 6 | 9 | 32:28 | 2 | 0 | 3 | 33:18 | 3 | 0 | 2 |
5 | LEŚNIK SŁONE | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 24:92 | 3 | 3 | 15:52 | 1 | 0 | 4 | 9:40 | 1 | 0 | 4 |
6 | CARINA II GUBIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:151 | 0 | 0 | 4:80 | 0 | 0 | 5 | 4:71 | 0 | 0 | 5 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka