| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 41:26 | 9 | 12 | 17:16 | 3 | 0 | 2 | 24:10 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | CZARNI RUDNO | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 52:21 | 12 | 9 | 27:11 | 4 | 0 | 1 | 25:10 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | DOZAMET NOWA SÓL | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 38:21 | 7 | 10 | 21:11 | 2 | 1 | 2 | 17:10 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | AKADEMIA SPORTU ORŁY SIEDLISKO | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35:34 | 6 | 9 | 12:12 | 2 | 0 | 3 | 23:22 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | FUNDACJA SPORTOWA SOKÓŁ BOJADŁA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 22:51 | 1 | 7 | 10:33 | 0 | 1 | 4 | 12:18 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | BŁĘKITNI LUBIĘCIN | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 14:49 | 3 | 3 | 6:26 | 1 | 0 | 4 | 8:23 | 1 | 0 | 4 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka