Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 97:10 | 21 | 18 | 54:2 | 7 | 0 | 0 | 43:8 | 6 | 0 | 1 |
2 | STILON GORZÓW Wlkp. | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 91:15 | 21 | 18 | 50:6 | 7 | 0 | 0 | 41:9 | 6 | 0 | 1 |
3 | TS PRZYLEP ZIELONA GÓRA | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 37:37 | 10 | 13 | 19:15 | 3 | 1 | 3 | 18:22 | 4 | 1 | 2 |
4 | WARTA GORZÓW WLKP. | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 32:27 | 13 | 9 | 22:12 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | 2 | 3 | 2 |
5 | KS LECHIA II ZIELONA GÓRA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:64 | 8 | 6 | 11:34 | 2 | 2 | 3 | 8:30 | 2 | 0 | 5 |
6 | WARTA II GORZÓW WLKP. | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13:38 | 3 | 7 | 3:21 | 1 | 0 | 6 | 10:17 | 2 | 1 | 4 |
7 | STILON II GORZÓW Wlkp. | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 20:65 | 10 | 0 | 12:16 | 3 | 1 | 3 | 8:49 | 0 | 0 | 7 |
8 | KORONA WSCHOWA | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20:73 | 3 | 3 | 8:44 | 1 | 0 | 6 | 12:29 | 1 | 0 | 6 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka