Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 TS CELULOZA II KOSTRZYN NAD ODRĄ 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
2 UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 PAP BOSKO II SULĘCIN 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 PAP BOSKO SULĘCIN 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 UKS Czwórka II Kostrzyn nad Odrą 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 TS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka