Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNICZ TRZEMESZNO | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 72:8 | 24 | 20 | 43:1 | 8 | 0 | 0 | 29:7 | 6 | 2 | 0 |
2 | GKP PSZCZEW | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 79:17 | 19 | 21 | 42:13 | 6 | 1 | 1 | 37:4 | 7 | 0 | 1 |
3 | STAL II SULĘCIN | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 65:29 | 15 | 18 | 23:15 | 5 | 0 | 3 | 42:14 | 6 | 0 | 2 |
4 | AS PIESKI | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 52:35 | 12 | 16 | 28:21 | 4 | 0 | 4 | 24:14 | 5 | 1 | 2 |
5 | SMOGÓRZANKA SMOGÓRY | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 33:48 | 14 | 7 | 20:16 | 4 | 2 | 2 | 13:32 | 2 | 1 | 5 |
6 | BRUNATNI SIENIAWA | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 46:53 | 11 | 9 | 25:23 | 3 | 2 | 3 | 21:30 | 3 | 0 | 5 |
7 | WARTA KOŁCZYN | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 22:73 | 6 | 7 | 9:41 | 2 | 0 | 6 | 13:32 | 2 | 1 | 5 |
8 | OBRA POLICKO | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 21:90 | 3 | 3 | 12:42 | 1 | 0 | 7 | 9:48 | 1 | 0 | 7 |
9 | SPARTAK II DESZCZNO | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 21:58 | 6 | 0 | 16:21 | 2 | 0 | 6 | 5:37 | 0 | 0 | 8 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka