Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP M. MURAWSKIEGO ZIELONA GÓRA | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 52:12 | 14 | 15 | 23:5 | 4 | 2 | 0 | 29:7 | 5 | 0 | 1 |
2 | AstroEnergy WARTA GORZÓW WLKP. | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 44:26 | 12 | 15 | 20:13 | 4 | 0 | 2 | 24:13 | 5 | 0 | 1 |
3 | AP M. MURAWSKIEGO II ZIELONA GÓRA | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 36:22 | 9 | 13 | 15:14 | 3 | 0 | 3 | 21:8 | 4 | 1 | 1 |
4 | TS CELULOZA KOSTRZYN N/O | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 33:33 | 6 | 10 | 17:22 | 2 | 0 | 4 | 16:11 | 3 | 1 | 2 |
5 | STILON GORZÓW Wlkp. | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 30:38 | 12 | 4 | 17:14 | 4 | 0 | 2 | 13:24 | 1 | 1 | 4 |
6 | PROGRES GORZÓW WLKP. | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24:45 | 4 | 6 | 9:28 | 1 | 1 | 4 | 15:17 | 2 | 0 | 4 |
7 | UKS POLONIA SŁUBICE | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 30:73 | 0 | 3 | 16:36 | 0 | 0 | 6 | 14:37 | 1 | 0 | 5 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka