Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODRA BYTOM ODRZAŃSKI | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 78:20 | 16 | 16 | 43:5 | 5 | 1 | 0 | 35:15 | 5 | 1 | 0 |
2 | DOZAMET NOWA SÓL | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 64:31 | 12 | 13 | 34:20 | 4 | 0 | 2 | 30:11 | 4 | 1 | 1 |
3 | AKADEMIA SPORTU-ORŁY SIEDLISKO | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 75:33 | 12 | 13 | 47:17 | 4 | 0 | 2 | 28:16 | 4 | 1 | 1 |
4 | DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 64:35 | 11 | 9 | 35:14 | 3 | 2 | 1 | 29:21 | 3 | 0 | 3 |
5 | BŁĘKITNI LUBIĘCIN | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 34:41 | 9 | 6 | 23:23 | 3 | 0 | 3 | 11:18 | 2 | 0 | 4 |
6 | CZARNI RUDNO | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 17:75 | 3 | 0 | 10:27 | 1 | 0 | 5 | 7:48 | 0 | 0 | 6 |
7 | FUNDACJA SPORTOWA SOKÓŁ KARTNO | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 19:116 | 3 | 0 | 14:39 | 1 | 0 | 5 | 5:77 | 0 | 0 | 6 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka