Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AstroEnergy WARTA GORZÓW WLKP. | 28 | 76 | 25 | 1 | 2 | 153:26 | 39 | 37 | 89:12 | 13 | 0 | 1 | 64:14 | 12 | 1 | 1 |
2 | STILON GORZÓW Wlkp. | 28 | 75 | 25 | 0 | 3 | 161:31 | 39 | 36 | 110:17 | 13 | 0 | 1 | 51:14 | 12 | 0 | 2 |
3 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 28 | 40 | 13 | 1 | 14 | 81:130 | 25 | 15 | 50:54 | 8 | 1 | 5 | 31:76 | 5 | 0 | 9 |
4 | TS PRZYLEP ZIELONA GÓRA | 28 | 35 | 11 | 2 | 15 | 97:81 | 23 | 12 | 54:36 | 7 | 2 | 5 | 43:45 | 4 | 0 | 10 |
5 | AstroEnergy WARTA II GORZÓW WLKP. | 28 | 32 | 10 | 2 | 16 | 76:96 | 18 | 14 | 40:43 | 6 | 0 | 8 | 36:53 | 4 | 2 | 8 |
6 | ILANKA RZEPIN | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 51:99 | 19 | 9 | 30:32 | 6 | 1 | 7 | 21:67 | 2 | 3 | 9 |
7 | PUKS MAKSYMILIAN Gorzów Wlkp. | 28 | 23 | 7 | 2 | 19 | 47:92 | 16 | 7 | 28:37 | 5 | 1 | 8 | 19:55 | 2 | 1 | 11 |
8 | DOZAMET NOWA SÓL | 28 | 19 | 5 | 4 | 19 | 37:148 | 9 | 10 | 15:56 | 2 | 3 | 9 | 22:92 | 3 | 1 | 10 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka