Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAL Felgenhauer JASIEŃ | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30:4 | 0 | 0 | 6:3 | 1 | 0 | 1 | 24:1 | 3 | 0 | 0 |
2 | LECHIA ZIELONA GÓRA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23:3 | 0 | 0 | 7:2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | 4 | 0 | 0 |
3 | LECHIA II ZIELONA GÓRA | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 11:4 | 2 | 0 | 1 |
4 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | 0 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 14:2 | 2 | 0 | 0 |
5 | CARINA GUBIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 14:6 | 2 | 0 | 1 |
6 | ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 0 | 0 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 3 | 0 | 0 |
7 | CZARNI ŻAGAŃ 1957 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:7 | 0 | 0 | 1:7 | 0 | 0 | 1 | 11:0 | 1 | 0 | 0 |
8 | VICTORIA Waluś - Trans SZCZANIEC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 0 | 0 | 5:5 | 1 | 0 | 1 | 5:0 | 1 | 0 | 0 |
9 | CARGOVIA KARGOWA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 0 | 0 | 4:4 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ODRA NIETKÓW | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 10:7 | 2 | 0 | 1 |
11 | OSIEDLE SADY POLONIA SŁUBICE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 0 | 0 | 7:5 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AstroEnergy WARTA II GORZÓW WLKP. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 0 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 5:2 | 1 | 0 | 0 |
13 | SOLAR HOME STILON GORZÓW WLKP. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 0 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 4:0 | 1 | 0 | 0 |
14 | AstroEnergy WARTA GORZÓW WLKP. | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 7:6 | 3 | 0 | 1 |
15 | DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 5:4 | 2 | 0 | 1 |
16 | DOZAMET II CONNECTOR NOWA SÓL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 0 | 5:5 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PIAST IŁOWA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 4:1 | 1 | 0 | 0 |
18 | POGOŃ WSCHOWA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BESKID BOŻNÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KADO GÓRZYN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 0 | 0 | 1 |
21 | KORONA KOŻUCHÓW | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 3:0 | 1 | 0 | 0 |
22 | BŁĘKITNI OŁOBOK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
23 | Z.U. ZACHÓD SPROTAVIA SZPROTAWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DOZAMET CONNECTOR NOWA SÓL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ZORZA OCHLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 0 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 0 | 0 |
27 | RELAX GRABICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 0 | 0 | 1 |
28 | SPARTAK BUDACHÓW | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 0 | 0 | 1:7 | 0 | 0 | 1 | 3:0 | 1 | 0 | 0 |
29 | BUDOWLANI LUBSKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 2:5 | 0 | 0 | 1 |
30 | ODRA SKRZYNIE ZAJĄC BYTOM ODRZAŃSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BUDOWLANI MURZYNOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ŁKS ŁĘKNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ODRA II NIETKÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TĘCZA HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
35 | UNIA KUNICE ŻARY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 |
36 | ISKRA MAŁOMICE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 0 | 0 | 4:8 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
37 | PROMIEŃ ŻARY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 | 0 | 0 | 1 |
38 | LUBUSZE RUSINÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
39 | MKS CZARNI BROWAR WITNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ZORZA NOWE ŻABNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
41 | DELTA SIENIAWA ŻARSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
42 | PIAST CZERWIEŃSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
43 | DRZONKOWIANKA MM KISIELIN – RACULA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 | 0 | 1:7 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
44 | WKS ŁAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 | 0:7 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
45 | BIZON WILKOWO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:18 | 0 | 0 | 0:16 | 0 | 0 | 1 | 7:2 | 1 | 0 | 0 |
46 | ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | 0 | 0:11 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka