Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODRA II Skrzynie Zając BYTOM ODRZAŃSKI | 26 | 76 | 25 | 1 | 0 | 191:30 | 39 | 37 | 107:11 | 13 | 0 | 0 | 84:19 | 12 | 1 | 0 |
2 | BŁĘKITNI LUBIĘCIN | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 111:39 | 31 | 27 | 69:17 | 10 | 1 | 2 | 42:22 | 8 | 3 | 2 |
3 | DĄB II SŁAWA-PRZYBYSZÓW | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 96:41 | 31 | 27 | 54:19 | 10 | 1 | 2 | 42:22 | 9 | 0 | 4 |
4 | ORZEŁ SZLICHTYNGOWA | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 119:63 | 33 | 25 | 68:26 | 11 | 0 | 2 | 51:37 | 8 | 1 | 4 |
5 | KORA NIEDORADZ | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 77:38 | 30 | 23 | 47:10 | 9 | 3 | 1 | 30:28 | 7 | 2 | 4 |
6 | MODRZEW MODRZYCA | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 75:62 | 25 | 23 | 38:29 | 8 | 1 | 4 | 37:33 | 7 | 2 | 4 |
7 | ZORZA NOWE ŻABNO | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 69:83 | 21 | 19 | 39:42 | 6 | 3 | 4 | 30:41 | 6 | 1 | 6 |
8 | CZARNI II RUDNO | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 69:56 | 20 | 10 | 41:23 | 6 | 2 | 5 | 28:33 | 3 | 1 | 9 |
9 | MKS II NOWE MIASTECZKO | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 66:87 | 14 | 16 | 31:44 | 4 | 2 | 7 | 35:43 | 5 | 1 | 7 |
10 | IRMA STUDZIENIEC | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 54:135 | 6 | 14 | 34:72 | 2 | 0 | 11 | 20:63 | 4 | 2 | 7 |
11 | BŁĘKITNI WIERZBNICA | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 51:98 | 11 | 8 | 23:41 | 3 | 2 | 8 | 28:57 | 2 | 2 | 9 |
12 | POLONIA KIEŁCZ | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 41:113 | 5 | 7 | 19:50 | 1 | 2 | 10 | 22:63 | 2 | 1 | 10 |
13 | TOPOLA ŁUPICE | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 34:155 | 7 | 3 | 20:70 | 2 | 1 | 10 | 14:85 | 1 | 0 | 12 |
14 | POGOŃ PRZYBORÓW | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 31:84 | 6 | 10 | 4:36 | 2 | 0 | 11 | 27:48 | 3 | 1 | 9 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka