Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORZA PORT 2000 MOSTKI | 26 | 78 | 26 | 0 | 0 | 215:15 | 39 | 39 | 119:8 | 13 | 0 | 0 | 96:7 | 13 | 0 | 0 |
2 | POGOŃ WĘŻYSKA | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 97:40 | 34 | 25 | 54:14 | 11 | 1 | 1 | 43:26 | 8 | 1 | 4 |
3 | DELTA SMARDZEWO | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 76:76 | 28 | 25 | 39:30 | 9 | 1 | 3 | 37:46 | 8 | 1 | 4 |
4 | ODRA GLIŃSK | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 72:56 | 27 | 22 | 36:27 | 9 | 0 | 4 | 36:29 | 7 | 1 | 5 |
5 | CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 77:63 | 31 | 17 | 34:26 | 10 | 1 | 2 | 43:37 | 5 | 2 | 6 |
6 | START ZIEL-BRUK PŁOTY | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 55:54 | 23 | 15 | 33:29 | 7 | 2 | 4 | 22:25 | 4 | 3 | 6 |
7 | BÓBR iPME BOBROWICE | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 55:72 | 19 | 14 | 28:38 | 6 | 1 | 6 | 27:34 | 4 | 2 | 7 |
8 | POGOŃ II ŚWIEBODZIN | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 59:71 | 24 | 8 | 33:29 | 8 | 0 | 5 | 26:42 | 2 | 2 | 9 |
9 | LUBUSZE RUSINÓW | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 72:111 | 20 | 11 | 41:55 | 6 | 2 | 5 | 31:56 | 3 | 2 | 8 |
10 | SPARTAK BUDACHÓW | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 64:103 | 15 | 13 | 38:41 | 4 | 3 | 6 | 26:62 | 4 | 1 | 8 |
11 | JEDNOŚĆ PODMOKLE | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 49:102 | 17 | 9 | 31:53 | 5 | 2 | 6 | 18:49 | 3 | 0 | 10 |
12 | CARINA II GUBIN | 26 | 24 | 8 | 0 | 18 | 67:90 | 18 | 6 | 41:37 | 6 | 0 | 7 | 26:53 | 2 | 0 | 11 |
13 | SOKÓŁ KALSK | 26 | 21 | 7 | 0 | 19 | 35:86 | 18 | 3 | 24:30 | 6 | 0 | 7 | 11:56 | 1 | 0 | 12 |
14 | ZRYW RZECZYCA | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 35:89 | 6 | 4 | 19:41 | 1 | 3 | 9 | 16:48 | 1 | 1 | 11 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka