Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOZAMET NOWA SÓL | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 73:7 | 18 | 12 | 43:1 | 6 | 0 | 0 | 30:6 | 4 | 0 | 1 |
2 | ZAP JUNIOR ZBĄSZYNEK | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 68:12 | 18 | 9 | 54:3 | 6 | 0 | 0 | 14:9 | 3 | 0 | 2 |
3 | PROMIEŃ ŻARY | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 53:21 | 12 | 12 | 30:7 | 4 | 0 | 1 | 23:14 | 4 | 0 | 2 |
4 | TĘCZA HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 43:20 | 10 | 12 | 19:7 | 3 | 1 | 1 | 24:13 | 4 | 0 | 2 |
5 | SPROTAVIA SZPROTAWA | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 63:22 | 15 | 7 | 43:11 | 5 | 0 | 1 | 20:11 | 2 | 1 | 2 |
6 | AKADEMIA PIŁKARSKA SULECHÓW | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 38:33 | 10 | 7 | 23:23 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 2 | 1 | 2 |
7 | BIZON WILKOWO | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 29:48 | 9 | 3 | 19:20 | 3 | 0 | 3 | 10:28 | 1 | 0 | 4 |
8 | LEŚNIK SŁONE | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 29:42 | 4 | 4 | 18:21 | 1 | 1 | 4 | 11:21 | 1 | 1 | 3 |
9 | BŁĘKITNI OLBRACHTÓW | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 21:48 | 7 | 1 | 15:13 | 2 | 1 | 2 | 6:35 | 0 | 1 | 5 |
10 | BŁĘKITNI OŁOBOK | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 17:77 | 6 | 0 | 10:19 | 2 | 0 | 3 | 7:58 | 0 | 0 | 6 |
11 | ZORZA BRZEŹNICA | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 22:54 | 9 | 6 | 10:19 | 3 | 0 | 2 | 12:35 | 2 | 0 | 4 |
12 | CHROBRY BRÓJCE | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10:82 | 3 | 0 | 3:35 | 1 | 0 | 4 | 7:47 | 0 | 0 | 6 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka