Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARINA II GUBIN | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 89:30 | 25 | 24 | 46:15 | 8 | 1 | 0 | 43:15 | 8 | 0 | 1 |
2 | SYRENA CYBINKA | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 80:34 | 21 | 22 | 41:18 | 7 | 0 | 2 | 39:16 | 7 | 1 | 1 |
3 | KP ŚWIDNICA | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 48:36 | 20 | 8 | 30:15 | 6 | 2 | 1 | 18:21 | 2 | 2 | 5 |
4 | PŁOMIEŃ CHLEBOWO | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 48:53 | 17 | 9 | 27:23 | 5 | 2 | 2 | 21:30 | 3 | 0 | 6 |
5 | ENERGETYK DYCHÓW | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 45:52 | 14 | 9 | 27:27 | 4 | 2 | 3 | 18:25 | 2 | 3 | 4 |
6 | KRUSZYWO RADUSZEC STARY | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 41:55 | 13 | 6 | 22:23 | 3 | 4 | 2 | 19:32 | 1 | 3 | 5 |
7 | POLESIE BIAŁKÓW | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 39:57 | 13 | 6 | 26:26 | 4 | 1 | 4 | 13:31 | 2 | 0 | 7 |
8 | ZIELONI ŁAGÓW | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 34:39 | 11 | 7 | 20:18 | 3 | 2 | 4 | 14:21 | 1 | 4 | 4 |
9 | ZORZA GRZMIĄCA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32:63 | 13 | 5 | 17:28 | 4 | 1 | 4 | 15:35 | 1 | 2 | 6 |
10 | ŻENISZ ŻENICHÓW | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 20:57 | 7 | 4 | 8:19 | 2 | 1 | 6 | 12:38 | 1 | 1 | 7 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka