Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARINA II GUBIN | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 51:14 | 13 | 12 | 26:8 | 4 | 1 | 0 | 25:6 | 4 | 0 | 0 |
2 | SYRENA CYBINKA | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 37:19 | 9 | 10 | 19:6 | 3 | 0 | 1 | 18:13 | 3 | 1 | 1 |
3 | PŁOMIEŃ CHLEBOWO | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 30:31 | 9 | 6 | 14:11 | 3 | 0 | 1 | 16:20 | 2 | 0 | 3 |
4 | KP ŚWIDNICA | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 24:20 | 11 | 1 | 16:8 | 3 | 2 | 0 | 8:12 | 0 | 1 | 3 |
5 | POLESIE BIAŁKÓW | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 23:31 | 9 | 3 | 18:17 | 3 | 0 | 2 | 5:14 | 1 | 0 | 3 |
6 | ZIELONI ŁAGÓW | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19:17 | 7 | 4 | 13:11 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 1 | 1 | 2 |
7 | ŻENISZ ŻENICHÓW | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20:30 | 7 | 4 | 8:4 | 2 | 1 | 1 | 12:26 | 1 | 1 | 3 |
8 | KRUSZYWO RADUSZEC STARY | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:22 | 5 | 4 | 10:9 | 1 | 2 | 1 | 6:13 | 1 | 1 | 3 |
9 | ZORZA GRZMIĄCA | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13:38 | 3 | 4 | 7:24 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | 1 | 1 | 2 |
10 | ENERGETYK DYCHÓW | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 21:32 | 4 | 2 | 12:13 | 1 | 1 | 2 | 9:19 | 0 | 2 | 3 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka