Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZARNI RUDNO | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 54:6 | 19 | 16 | 35:4 | 6 | 1 | 0 | 19:2 | 5 | 1 | 0 |
2 | MKS Frankiewicz Energy NOWE MIASTECZKO | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 28:6 | 12 | 17 | 14:3 | 3 | 3 | 0 | 14:3 | 5 | 2 | 0 |
3 | ODRA KLENICA | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 44:23 | 16 | 12 | 23:13 | 5 | 1 | 1 | 21:10 | 4 | 0 | 2 |
4 | AVIA SIEDLNICA | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 47:24 | 14 | 9 | 31:10 | 4 | 2 | 0 | 16:14 | 2 | 3 | 2 |
5 | IKAR ZAWADA | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25:29 | 6 | 15 | 11:17 | 1 | 3 | 2 | 14:12 | 5 | 0 | 2 |
6 | MIESZKO KONOTOP | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27:26 | 10 | 10 | 15:9 | 3 | 1 | 2 | 12:17 | 3 | 1 | 3 |
7 | GKS SIEDLISKO | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 42:33 | 10 | 9 | 14:11 | 3 | 1 | 2 | 28:22 | 2 | 3 | 2 |
8 | CUPRUM CZCIRADZ | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 24:23 | 11 | 7 | 14:14 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 4 | 1 |
9 | PIAST PARKOVIA TRZEBIECHÓW | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 35:40 | 14 | 2 | 23:15 | 4 | 2 | 1 | 12:25 | 0 | 2 | 4 |
10 | DĄB II SŁAWA-PRZYBYSZÓW | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17:29 | 6 | 5 | 8:11 | 2 | 0 | 4 | 9:18 | 1 | 2 | 4 |
11 | LIWNO ZABÓR | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 32:40 | 7 | 4 | 15:18 | 2 | 1 | 4 | 17:22 | 1 | 1 | 4 |
12 | ORZEŁ SZLICHTYNGOWA | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 15:49 | 7 | 3 | 9:14 | 2 | 1 | 3 | 6:35 | 1 | 0 | 6 |
13 | BŁĘKITNI LUBIĘCIN | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 27:30 | 6 | 1 | 16:14 | 1 | 3 | 3 | 11:16 | 0 | 1 | 5 |
14 | POGOŃ PRZYBORÓW | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 15:74 | 0 | 4 | 8:43 | 0 | 0 | 7 | 7:31 | 1 | 1 | 4 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka