Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHNUG CHOCIULE | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 29:9 | 13 | 19 | 9:4 | 4 | 1 | 0 | 20:5 | 6 | 1 | 0 |
2 | ZRYW RZECZYCA | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 40:15 | 13 | 13 | 24:10 | 4 | 1 | 2 | 16:5 | 4 | 1 | 0 |
3 | DELTA SMARDZEWO | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 34:21 | 12 | 13 | 16:7 | 4 | 0 | 1 | 18:14 | 4 | 1 | 2 |
4 | JEDNOŚĆ PODMOKLE | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28:22 | 10 | 13 | 14:14 | 3 | 1 | 3 | 14:8 | 4 | 1 | 0 |
5 | ZORZA PORT 2000 MOSTKI | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 41:25 | 7 | 14 | 17:13 | 2 | 1 | 2 | 24:12 | 4 | 2 | 1 |
6 | POGOŃ II ŚWIEBODZIN | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 33:17 | 13 | 6 | 21:7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 0 | 3 |
7 | SOKÓŁ KALSK | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 29:27 | 15 | 4 | 19:15 | 5 | 0 | 2 | 10:12 | 1 | 1 | 3 |
8 | CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 24:26 | 14 | 4 | 19:13 | 4 | 2 | 1 | 5:13 | 1 | 1 | 3 |
9 | MEDYK-SEBAN CIBÓRZ | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 25:31 | 5 | 10 | 11:17 | 1 | 2 | 3 | 14:14 | 3 | 1 | 2 |
10 | ODRA GLIŃSK | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20:28 | 4 | 6 | 7:14 | 1 | 1 | 4 | 13:14 | 2 | 0 | 4 |
11 | POLONIA NOWE KRAMSKO | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13:25 | 6 | 4 | 8:8 | 2 | 0 | 3 | 5:17 | 1 | 1 | 5 |
12 | SPARTA NIETKOWICE | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21:52 | 0 | 2 | 13:27 | 0 | 0 | 6 | 8:25 | 0 | 2 | 4 |
13 | LECH SULECHÓW | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6:45 | 2 | 0 | 2:14 | 0 | 2 | 3 | 4:31 | 0 | 0 | 7 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka