Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUBUSZANIN II DREZDENKO | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 65:22 | 21 | 14 | 41:7 | 7 | 0 | 0 | 24:15 | 4 | 2 | 0 |
2 | ŁUCZNIK STRZELCE KRAJ. | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 33:17 | 21 | 12 | 20:6 | 7 | 0 | 0 | 13:11 | 4 | 0 | 2 |
3 | LZS BOBRÓWKO | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 67:19 | 13 | 18 | 29:10 | 4 | 1 | 1 | 38:9 | 6 | 0 | 1 |
4 | ZJEDNOCZENI PRZYTOCZNA | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 44:20 | 15 | 11 | 30:7 | 5 | 0 | 1 | 14:13 | 3 | 2 | 2 |
5 | PIONIER ZWIERZYN | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 45:22 | 12 | 13 | 21:9 | 4 | 0 | 1 | 24:13 | 4 | 1 | 2 |
6 | DĄB GÓRKI NOTECKIE | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 29:24 | 11 | 8 | 17:16 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 2 | 2 | 2 |
7 | KLUB SPORTOWY RĄPIN | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22:27 | 13 | 4 | 13:7 | 4 | 1 | 1 | 9:20 | 1 | 1 | 5 |
8 | SOKÓŁ GOŚCIM | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 32:35 | 5 | 10 | 13:21 | 1 | 2 | 4 | 19:14 | 3 | 1 | 2 |
9 | BŁĘKITNI DOBIEGNIEW | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18:38 | 5 | 10 | 8:12 | 1 | 2 | 3 | 10:26 | 3 | 1 | 3 |
10 | NOTEĆ GÓRECKO | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 30:35 | 10 | 3 | 19:12 | 3 | 1 | 2 | 11:23 | 1 | 0 | 5 |
11 | DELTA TIR-GUM STARE POLICHNO | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 26:53 | 3 | 9 | 8:22 | 1 | 0 | 5 | 18:31 | 3 | 0 | 4 |
12 | NOTEĆ STARE BIELICE | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 12:32 | 3 | 6 | 7:22 | 1 | 0 | 6 | 5:10 | 2 | 0 | 4 |
13 | POLONIA LIPKI WIELKIE | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 21:60 | 6 | 0 | 15:30 | 2 | 0 | 5 | 6:30 | 0 | 0 | 6 |
14 | MUSZELKA OGARDY | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16:56 | 4 | 0 | 12:26 | 1 | 1 | 5 | 4:30 | 0 | 0 | 6 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka