Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGENCJA INWESTYCYJNA STILON II GORZÓW | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 82:11 | 18 | 15 | 64:4 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 5 | 0 | 1 |
2 | ISKRA JANCZEWO | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 36:14 | 19 | 10 | 19:7 | 6 | 1 | 0 | 17:7 | 3 | 1 | 1 |
3 | ORZEŁ MIĘDZYRZECZ | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 41:14 | 10 | 14 | 11:4 | 3 | 1 | 1 | 30:10 | 4 | 2 | 1 |
4 | POGOŃ II SKWIERZYNA | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 44:36 | 13 | 10 | 23:13 | 4 | 1 | 1 | 21:23 | 3 | 1 | 2 |
5 | KS ZŁOTE PIASKI DZIERŻÓW | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 31:24 | 10 | 10 | 17:7 | 3 | 1 | 1 | 14:17 | 3 | 1 | 3 |
6 | BŁĘKITNI LUBNO | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 19:20 | 9 | 10 | 5:11 | 3 | 0 | 3 | 14:9 | 3 | 1 | 2 |
7 | GKP KŁODAWA | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 25:28 | 6 | 12 | 8:16 | 2 | 0 | 3 | 17:12 | 4 | 0 | 2 |
8 | ORZEŁ TRZCINNA | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 26:28 | 6 | 10 | 14:19 | 1 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 1 | 1 |
9 | KS NOWINY WIELKIE | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 27:33 | 13 | 1 | 21:11 | 4 | 1 | 1 | 6:22 | 0 | 1 | 5 |
10 | PROGRES SHR WOJCIESZYCE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:43 | 6 | 5 | 15:13 | 2 | 0 | 3 | 9:30 | 1 | 2 | 3 |
11 | WARTA KOŁCZYN | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 25:38 | 5 | 4 | 14:20 | 1 | 2 | 3 | 11:18 | 1 | 1 | 4 |
12 | FENIX ŚCIECHÓW | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 17:46 | 1 | 3 | 8:25 | 0 | 1 | 5 | 9:21 | 1 | 0 | 5 |
13 | ISKRA GORZÓW WLKP. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17:79 | 0 | 0 | 8:37 | 0 | 0 | 7 | 9:42 | 0 | 0 | 5 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka