Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA SIENIAWA ŻARSKA | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 71:10 | 21 | 16 | 39:4 | 7 | 0 | 0 | 32:6 | 5 | 1 | 0 |
2 | SPARTA GRABIK | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 48:18 | 14 | 16 | 26:15 | 4 | 2 | 1 | 22:3 | 5 | 1 | 0 |
3 | GRANICA ŻARKI WIELKIE | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 58:23 | 18 | 7 | 28:3 | 6 | 0 | 0 | 30:20 | 2 | 1 | 4 |
4 | NYSA TRZEBIEL | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 41:30 | 18 | 6 | 28:11 | 6 | 0 | 1 | 13:19 | 2 | 0 | 4 |
5 | CZARNI JELENIN | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 36:25 | 12 | 12 | 13:10 | 4 | 0 | 2 | 23:15 | 4 | 0 | 3 |
6 | KS TOMASZOWO | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 44:50 | 10 | 12 | 23:18 | 3 | 1 | 2 | 21:32 | 4 | 0 | 3 |
7 | BŁĘKITNI ZABŁOCIE | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 39:37 | 16 | 5 | 29:12 | 5 | 1 | 1 | 10:25 | 1 | 2 | 3 |
8 | BUDOWLANI GOZDNICA | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 41:27 | 11 | 9 | 22:11 | 3 | 2 | 2 | 19:16 | 3 | 0 | 3 |
9 | ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20:29 | 9 | 9 | 10:13 | 3 | 0 | 2 | 10:16 | 3 | 0 | 5 |
10 | ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 28:48 | 9 | 3 | 21:17 | 3 | 0 | 4 | 7:31 | 1 | 0 | 5 |
11 | KWISA TRZEBÓW | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 19:38 | 5 | 6 | 12:21 | 1 | 2 | 4 | 7:17 | 1 | 3 | 2 |
12 | ZORZA BRZEŹNICA | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 23:64 | 6 | 3 | 13:33 | 2 | 0 | 4 | 10:31 | 1 | 0 | 6 |
13 | PŁOMIEŃ CZERNA | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 18:40 | 3 | 4 | 6:17 | 1 | 0 | 5 | 12:23 | 1 | 1 | 5 |
14 | CZARNI PRZYBYMIERZ | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 21:68 | 2 | 1 | 10:42 | 0 | 2 | 5 | 11:26 | 0 | 1 | 5 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka