Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki +- | Pkt u siebie |
Pkt wyjazd |
Bramki +- u siebie |
Z u siebie |
R u siebie |
P u siebie |
Bramki +- wyjazd |
Z wyjazd |
R wyjazd |
P wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAL Felgenhauer JASIEŃ | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 43:11 | 21 | 14 | 27:9 | 7 | 0 | 2 | 16:2 | 4 | 2 | 0 |
2 | TĘCZA HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 42:23 | 17 | 13 | 23:12 | 5 | 2 | 1 | 19:11 | 4 | 1 | 2 |
3 | DOZAMET NOWA SÓL | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 37:16 | 16 | 13 | 17:7 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | 4 | 1 | 2 |
4 | VICTORIA Waluś Trans SZCZANIEC | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 31:16 | 18 | 11 | 14:3 | 5 | 3 | 0 | 17:13 | 3 | 2 | 2 |
5 | BŁĘKITNI OŁOBOK | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 39:23 | 19 | 10 | 20:5 | 6 | 1 | 0 | 19:18 | 3 | 1 | 4 |
6 | SPROTAVIA SZPROTAWA | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 22:10 | 13 | 12 | 9:5 | 3 | 4 | 0 | 13:5 | 3 | 3 | 2 |
7 | ŁKS ŁĘKNICA | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29:23 | 16 | 9 | 16:4 | 5 | 1 | 1 | 13:19 | 2 | 3 | 3 |
8 | UNIA KUNICE ŻARY | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 32:19 | 13 | 11 | 18:10 | 3 | 4 | 1 | 14:9 | 3 | 2 | 2 |
9 | PIAST INEX CZERWIEŃSK | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 34:30 | 12 | 8 | 22:16 | 4 | 0 | 4 | 12:14 | 2 | 2 | 3 |
10 | ZORZA OCHLA | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27:36 | 9 | 11 | 16:22 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | 3 | 2 | 3 |
11 | KADO GÓRZYN | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25:35 | 7 | 12 | 10:9 | 1 | 4 | 1 | 15:26 | 4 | 0 | 5 |
12 | CARGOVIA KARGOWA | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 35:49 | 11 | 5 | 21:27 | 3 | 2 | 3 | 14:22 | 1 | 2 | 4 |
13 | DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 23:46 | 13 | 3 | 13:17 | 4 | 1 | 2 | 10:29 | 0 | 3 | 5 |
14 | DRZONKOWIANKA RACULA | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 19:39 | 6 | 3 | 13:23 | 1 | 3 | 4 | 6:16 | 1 | 0 | 6 |
15 | ISKRA MAŁOMICE | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16:44 | 3 | 2 | 10:21 | 1 | 0 | 6 | 6:23 | 0 | 2 | 6 |
16 | POGOŃ WSCHOWA | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12:46 | 1 | 1 | 6:21 | 0 | 1 | 6 | 6:25 | 0 | 1 | 7 |
Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka