Gospodarz Gość Data Godzina Kolejka Sezon RUNDA Miejsce
KP TOMASZOWO 2 2 BUDOWLANI GOZDNICA 2014-08-16 16:00 1 2014/2015 J Brzozowa 9, Tomaszowo
SPARTA MIODNICA 0 1 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2014-08-16 16:00 1 2014/2015 J Miodnica
CZARNI JELENIN 2 4 NYSA PRZEWÓZ 2014-08-16 17:00 1 2014/2015 J Jelenin
UNIA KUNICE ŻARY 2 1 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2014-08-16 17:00 1 2014/2015 J Zabłocie
BUDOWLANI II LUBSKO 0 1 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2014-08-17 16:00 1 2014/2015 J Lubsko
STAL JASIEŃ 3 0 TRAPER CHICHY 2014-08-17 17:00 1 2014/2015 J Żarska 48, Jasień
NYSA TRZEBIEL 2 1 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-08-17 17:30 1 2014/2015 J Trzebiel
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 5 0 TRAPER CHICHY 2014-08-23 16:00 2 2014/2015 J Zabłocie
BUDOWLANI GOZDNICA 3 2 STAL JASIEŃ 2014-08-23 16:00 2 2014/2015 J Świerczewskiego 35, Gozdnica
NYSA PRZEWÓZ 2 1 BUDOWLANI II LUBSKO 2014-08-23 16:00 2 2014/2015 J Świerczewskiego 5, Przewóz
SPARTA MIODNICA 2 6 CZARNI JELENIN 2014-08-23 16:00 2 2014/2015 J Miodnica
UNIA KUNICE ŻARY 5 1 NYSA TRZEBIEL 2014-08-23 17:00 2 2014/2015 J Wojska Polskiego 56, Żary
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 3 0 KP TOMASZOWO 2014-08-24 17:00 2 2014/2015 J Sieniawa Żarska
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2 3 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-08-24 17:00 2 2014/2015 J Mirostowice Dolne
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 0 3 BUDOWLANI GOZDNICA 2014-08-30 16:00 3 2014/2015 J Zabłocie
KP TOMASZOWO 1 1 NYSA PRZEWÓZ 2014-08-30 16:00 3 2014/2015 J Brzozowa 9, Tomaszowo
CZARNI JELENIN 0 1 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2014-08-30 17:00 3 2014/2015 J Jelenin
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 0 4 UNIA KUNICE ŻARY 2014-08-30 17:30 3 2014/2015 J Konin Żagański
BUDOWLANI II LUBSKO 5 3 SPARTA MIODNICA 2014-08-31 16:00 3 2014/2015 J Lubsko
NYSA TRZEBIEL 3 0 TRAPER CHICHY 2014-08-31 17:00 3 2014/2015 J Trzebiel
STAL JASIEŃ 1 4 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2014-08-31 17:00 3 2014/2015 J Żarska 48, Jasień
BUDOWLANI GOZDNICA 0 0 NYSA TRZEBIEL 2014-09-06 16:00 4 2014/2015 J Świerczewskiego 35, Gozdnica
NYSA PRZEWÓZ 0 2 STAL JASIEŃ 2014-09-06 16:00 4 2014/2015 J Świerczewskiego 5, Przewóz
SPARTA MIODNICA 1 4 KP TOMASZOWO 2014-09-06 16:00 4 2014/2015 J Miodnica
TRAPER CHICHY 0 2 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-09-06 16:00 4 2014/2015 J Chichy
CZARNI JELENIN 5 0 BUDOWLANI II LUBSKO 2014-09-06 17:00 4 2014/2015 J Jelenin
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 4 4 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2014-09-07 17:00 4 2014/2015 J Sieniawa Żarska
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 1 3 UNIA KUNICE ŻARY 2014-09-07 17:00 4 2014/2015 J Mirostowice Dolne
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 3 0 NYSA PRZEWÓZ 2014-09-13 16:00 5 2014/2015 J Zabłocie
KP TOMASZOWO 1 2 CZARNI JELENIN 2014-09-13 16:00 5 2014/2015 J Brzozowa 9, Tomaszowo
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2 5 BUDOWLANI GOZDNICA 2014-09-13 17:00 5 2014/2015 J Konin Żagański
UNIA KUNICE ŻARY 4 1 TRAPER CHICHY 2014-09-13 17:00 5 2014/2015 J Wojska Polskiego 56, Żary
BUDOWLANI II LUBSKO 9 1 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2014-09-14 16:00 5 2014/2015 J Lubsko
STAL JASIEŃ 7 2 SPARTA MIODNICA 2014-09-14 16:00 5 2014/2015 J Żarska 48, Jasień
NYSA TRZEBIEL 4 2 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2014-09-14 17:00 5 2014/2015 J Trzebiel
NYSA PRZEWÓZ 1 4 NYSA TRZEBIEL 2014-09-20 16:00 6 2014/2015 J Świerczewskiego 5, Przewóz
SPARTA MIODNICA 3 0 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2014-09-20 16:00 6 2014/2015 J Miodnica
CZARNI JELENIN 2 0 STAL JASIEŃ 2014-09-21 15:00 6 2014/2015 J Jelenin
BUDOWLANI GOZDNICA 1 3 UNIA KUNICE ŻARY 2014-09-21 16:00 6 2014/2015 J Świerczewskiego 35, Gozdnica
BUDOWLANI II LUBSKO 1 1 KP TOMASZOWO 2014-09-21 16:00 6 2014/2015 J Lubsko
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 5 1 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-09-21 16:00 6 2014/2015 J Sieniawa Żarska
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 1 5 TRAPER CHICHY 2014-09-21 16:00 6 2014/2015 J Mirostowice Dolne
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2 0 CZARNI JELENIN 2014-09-27 15:00 7 2014/2015 J Zabłocie
KP TOMASZOWO 4 1 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2014-09-27 15:00 7 2014/2015 J Brzozowa 9, Tomaszowo
STAL JASIEŃ 3 3 BUDOWLANI II LUBSKO 2014-09-27 15:00 7 2014/2015 J Żarska 48, Jasień
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 3 6 NYSA PRZEWÓZ 2014-09-27 16:30 7 2014/2015 J Konin Żagański
TRAPER CHICHY 0 4 BUDOWLANI GOZDNICA 2014-09-27 17:00 7 2014/2015 J Chichy
UNIA KUNICE ŻARY 1 1 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2014-09-27 17:00 7 2014/2015 J Wojska Polskiego 56, Żary
NYSA TRZEBIEL 4 0 SPARTA MIODNICA 2014-09-28 16:00 7 2014/2015 J Trzebiel
KP TOMASZOWO 0 0 STAL JASIEŃ 2014-10-04 15:00 8 2014/2015 J Brzozowa 9, Tomaszowo
SPARTA MIODNICA 3 1 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-10-04 15:00 8 2014/2015 J Miodnica
CZARNI JELENIN 3 1 NYSA TRZEBIEL 2014-10-05 15:00 8 2014/2015 J Jelenin
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 0 0 TRAPER CHICHY 2014-10-05 15:00 8 2014/2015 J Sieniawa Żarska
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 1 4 BUDOWLANI GOZDNICA 2014-10-05 15:00 8 2014/2015 J Mirostowice Dolne
NYSA PRZEWÓZ 0 2 UNIA KUNICE ŻARY 2014-10-05 15:00 8 2014/2015 J Świerczewskiego 5, Przewóz
BUDOWLANI II LUBSKO 5 2 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2014-10-05 16:00 8 2014/2015 J Lubsko
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 1 1 KP TOMASZOWO 2014-10-11 15:00 9 2014/2015 J Zabłocie
BUDOWLANI GOZDNICA 2 0 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2014-10-11 15:00 9 2014/2015 J Świerczewskiego 35, Gozdnica
NYSA TRZEBIEL 1 4 BUDOWLANI II LUBSKO 2014-10-11 15:00 9 2014/2015 J Trzebiel
TRAPER CHICHY 1 0 NYSA PRZEWÓZ 2014-10-11 15:00 9 2014/2015 J Chichy
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 1 2 CZARNI JELENIN 2014-10-11 16:00 9 2014/2015 J Konin Żagański
UNIA KUNICE ŻARY 1 1 SPARTA MIODNICA 2014-10-11 16:00 9 2014/2015 J Wojska Polskiego 56, Żary
STAL JASIEŃ 4 0 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2014-10-12 15:00 9 2014/2015 J Żarska 48, Jasień
KP TOMASZOWO 1 0 NYSA TRZEBIEL 2014-10-18 15:00 10 2014/2015 J Brzozowa 9, Tomaszowo
NYSA PRZEWÓZ 2 7 BUDOWLANI GOZDNICA 2014-10-18 15:00 10 2014/2015 J Przewóz, Świerczewskiego 5
SPARTA MIODNICA 2 5 TRAPER CHICHY 2014-10-18 15:00 10 2014/2015 J Miodnica
CZARNI JELENIN 2 2 UNIA KUNICE ŻARY 2014-10-19 14:00 10 2014/2015 J Jelenin
BUDOWLANI II LUBSKO 6 1 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-10-19 15:00 10 2014/2015 J Lubsko
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 0 2 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2014-10-19 15:00 10 2014/2015 J Mirostowice Dolne
STAL JASIEŃ 6 2 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2014-10-19 15:00 10 2014/2015 J Żarska 48, Jasień
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 7 0 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2014-10-25 14:00 11 2014/2015 J Zabłocie
UNIA KUNICE ŻARY 1 2 BUDOWLANI II LUBSKO 2014-10-25 14:00 11 2014/2015 J Wojska Polskiego 56, Żary
TRAPER CHICHY 1 3 CZARNI JELENIN 2014-10-25 15:00 11 2014/2015 J Chichy
KP TOMASZOWO 2 0 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-10-25 15:30 11 2014/2015 J Tomaszowo
BUDOWLANI GOZDNICA 5 0 SPARTA MIODNICA 2014-10-26 14:00 11 2014/2015 J Świerczewskiego 35, Gozdnica
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 6 4 NYSA PRZEWÓZ 2014-10-26 14:00 11 2014/2015 J Sieniawa Żarska
NYSA TRZEBIEL 1 5 STAL JASIEŃ 2014-10-26 14:00 11 2014/2015 J Trzebiel
SPARTA MIODNICA 0 4 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2014-11-02 12:00 12 2014/2015 J Sparta Miodnica (Żagań 1)
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 1 1 NYSA TRZEBIEL 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Zabłocie
BUDOWLANI II LUBSKO 2 1 TRAPER CHICHY 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Lubsko
CZARNI JELENIN 1 0 BUDOWLANI GOZDNICA 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Jelenin
KP TOMASZOWO 0 4 UNIA KUNICE ŻARY 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Brzozowa 9, Tomaszowo
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 1 3 NYSA PRZEWÓZ 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Mirostowice Dolne
STAL JASIEŃ 5 2 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Żarska 48, Jasień
BUDOWLANI GOZDNICA 1 0 BUDOWLANI II LUBSKO 2014-11-08 14:00 13 2014/2015 J Świerczewskiego 35, Gozdnica
TRAPER CHICHY 0 4 KP TOMASZOWO 2014-11-08 14:00 13 2014/2015 J Chichy
UNIA KUNICE ŻARY 5 2 STAL JASIEŃ 2014-11-08 14:00 13 2014/2015 J Wojska Polskiego 56, Żary
NYSA PRZEWÓZ 4 5 SPARTA MIODNICA 2014-11-09 14:00 13 2014/2015 J Świerczewskiego 5, Przewóz
NYSA TRZEBIEL 5 2 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2014-11-09 14:00 13 2014/2015 J Trzebiel
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2 8 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2014-11-09 14:15 13 2014/2015 J Boisko wiejskie (Zabłocie 16)
CZARNI JELENIN 3 0 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2014-11-16 14:00 13 2014/2015 J Czarni Jelenin (Żagań 69a)
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 1 4 UNIA KUNICE ŻARY 2015-03-28 14:00 14 2014/2015 W Boisko wiejskie (Zabłocie 16)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 1 0 BUDOWLANI II LUBSKO 2015-03-28 14:00 14 2014/2015 W boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
BUDOWLANI GOZDNICA 0 1 KP TOMASZOWO 2015-03-28 15:00 14 2014/2015 W Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
NYSA PRZEWÓZ 0 1 CZARNI JELENIN 2015-03-28 15:00 14 2014/2015 W Boisko wiejskie (Przewóz, Podmiejska 11)
TRAPER CHICHY 0 0 STAL JASIEŃ 2015-03-28 15:00 14 2014/2015 W Boisko Chichy (Chichy ,)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 7 2 SPARTA MIODNICA 2015-03-29 14:00 14 2014/2015 W Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 8 0 NYSA TRZEBIEL 2015-03-29 16:00 14 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
BUDOWLANI II LUBSKO 0 4 NYSA PRZEWÓZ 2015-04-04 14:00 15 2014/2015 W MLKS Budowlani Lubsko (Lubsko, 22 Lipca 48)
NYSA TRZEBIEL 0 1 UNIA KUNICE ŻARY 2015-04-04 14:00 15 2014/2015 W Nysa Trzebiel (Trzebiel, Tuplicka 1)
STAL JASIEŃ 1 0 BUDOWLANI GOZDNICA 2015-04-04 14:00 15 2014/2015 W Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)
CZARNI JELENIN 3 1 SPARTA MIODNICA 2015-04-04 15:00 15 2014/2015 W Czarni Jelenin (Żagań 69a)
KP TOMASZOWO 1 4 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2015-04-04 15:00 15 2014/2015 W STADION PIŁKARSKI w Tomaszowie (Tomaszowo, Leśna 2)
TRAPER CHICHY 3 2 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2015-04-04 16:00 15 2014/2015 W Boisko Chichy (Chichy ,)
SPARTA MIODNICA 2 2 BUDOWLANI II LUBSKO 2015-04-11 14:00 16 2014/2015 W ., Miodnica
BUDOWLANI GOZDNICA 0 5 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2015-04-11 16:00 16 2014/2015 W Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
TRAPER CHICHY 4 1 NYSA TRZEBIEL 2015-04-11 17:00 16 2014/2015 W Boisko Chichy (Chichy ,)
UNIA KUNICE ŻARY 5 0 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2015-04-11 17:00 16 2014/2015 W Boisko Miejskie (Żary 56)
NYSA PRZEWÓZ 3 0 KP TOMASZOWO 2015-04-12 14:00 16 2014/2015 W Boisko wiejskie (Przewóz, Podmiejska 11)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 4 2 STAL JASIEŃ 2015-04-12 15:00 16 2014/2015 W boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2 1 CZARNI JELENIN 2015-04-12 16:00 16 2014/2015 W Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
KP TOMASZOWO 3 2 SPARTA MIODNICA 2015-04-18 16:00 17 2014/2015 W STADION PIŁKARSKI w Tomaszowie (Tomaszowo, Leśna 2)
UNIA KUNICE ŻARY 0 1 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2015-04-18 17:00 17 2014/2015 W Boisko Miejskie (Żary 56)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 6 2 TRAPER CHICHY 2015-04-18 17:30 17 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
BUDOWLANI II LUBSKO 1 0 CZARNI JELENIN 2015-04-19 14:00 17 2014/2015 W MLKS Budowlani Lubsko (Lubsko, 22 Lipca 48)
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 0 1 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2015-04-19 15:00 17 2014/2015 W Boisko wiejskie (Zabłocie 16)
NYSA TRZEBIEL 2 3 BUDOWLANI GOZDNICA 2015-04-19 15:00 17 2014/2015 W Nysa Trzebiel (Trzebiel, Tuplicka 1)
STAL JASIEŃ 2 0 NYSA PRZEWÓZ 2015-04-19 16:00 17 2014/2015 W Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)
SPARTA MIODNICA 3 1 STAL JASIEŃ 2015-04-25 15:00 18 2014/2015 W ., Miodnica
BUDOWLANI GOZDNICA 4 4 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2015-04-25 17:00 18 2014/2015 W Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 5 1 BUDOWLANI II LUBSKO 2015-04-25 17:00 18 2014/2015 W Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
TRAPER CHICHY 0 3 UNIA KUNICE ŻARY 2015-04-25 17:00 18 2014/2015 W Boisko Chichy (Chichy ,)
NYSA PRZEWÓZ 1 3 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2015-04-26 14:00 18 2014/2015 W Boisko wiejskie (Przewóz, Podmiejska 11)
CZARNI JELENIN 3 1 KP TOMASZOWO 2015-04-26 16:00 18 2014/2015 W Czarni Jelenin (Żagań 69a)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 5 0 NYSA TRZEBIEL 2015-04-26 16:00 18 2014/2015 W boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 0 4 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2015-05-01 17:00 19 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 3 0 SPARTA MIODNICA 2015-05-02 16:00 19 2014/2015 W Boisko wiejskie (Zabłocie 16)
TRAPER CHICHY 4 3 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2015-05-02 17:00 19 2014/2015 W Boisko Chichy (Chichy ,)
UNIA KUNICE ŻARY 3 1 BUDOWLANI GOZDNICA 2015-05-02 17:00 19 2014/2015 W Boisko Miejskie (Żary 56)
KP TOMASZOWO 0 2 BUDOWLANI II LUBSKO 2015-05-03 15:00 19 2014/2015 W STADION PIŁKARSKI w Tomaszowie (Tomaszowo, Leśna 2)
NYSA TRZEBIEL 1 4 NYSA PRZEWÓZ 2015-05-03 16:00 19 2014/2015 W Nysa Trzebiel (Trzebiel, Tuplicka 1)
STAL JASIEŃ 2 3 CZARNI JELENIN 2015-05-03 16:00 19 2014/2015 W Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2 1 UNIA KUNICE ŻARY 2015-05-09 16:00 20 2014/2015 W boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
NYSA PRZEWÓZ 3 3 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2015-05-09 16:00 20 2014/2015 W Boisko wiejskie (Przewóz, Podmiejska 11)
SPARTA MIODNICA 6 1 NYSA TRZEBIEL 2015-05-09 16:00 20 2014/2015 W ., Miodnica
BUDOWLANI GOZDNICA 2 1 TRAPER CHICHY 2015-05-09 17:00 20 2014/2015 W Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
BUDOWLANI II LUBSKO 4 0 STAL JASIEŃ 2015-05-10 14:00 20 2014/2015 W MLKS Budowlani Lubsko (Lubsko, 22 Lipca 48)
CZARNI JELENIN 4 0 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2015-05-10 16:00 20 2014/2015 W Czarni Jelenin (Żagań 69a)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 1 0 KP TOMASZOWO 2015-05-10 16:00 20 2014/2015 W Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 4 2 BUDOWLANI II LUBSKO 2015-05-16 16:00 21 2014/2015 W Boisko wiejskie (Zabłocie 16)
BUDOWLANI GOZDNICA 1 3 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2015-05-16 17:00 21 2014/2015 W Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
TRAPER CHICHY 2 2 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2015-05-16 17:00 21 2014/2015 W Boisko Chichy (Chichy ,)
UNIA KUNICE ŻARY 2 1 NYSA PRZEWÓZ 2015-05-16 17:00 21 2014/2015 W Boisko Miejskie (Żary 56)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 4 3 SPARTA MIODNICA 2015-05-16 18:00 21 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
NYSA TRZEBIEL 2 7 CZARNI JELENIN 2015-05-17 16:00 21 2014/2015 W Nysa Trzebiel (Trzebiel, Tuplicka 1)
STAL JASIEŃ 2 0 KP TOMASZOWO 2015-05-17 17:00 21 2014/2015 W Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 1 3 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2015-05-20 18:30 15 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
SPARTA MIODNICA 3 3 UNIA KUNICE ŻARY 2015-05-23 16:00 22 2014/2015 W ., Miodnica
KP TOMASZOWO 1 1 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2015-05-23 17:00 22 2014/2015 W STADION PIŁKARSKI w Tomaszowie (Tomaszowo, Leśna 2)
NYSA PRZEWÓZ 3 1 TRAPER CHICHY 2015-05-24 14:00 22 2014/2015 W Boisko wiejskie (Przewóz, Podmiejska 11)
BUDOWLANI II LUBSKO 6 0 NYSA TRZEBIEL 2015-05-24 15:00 22 2014/2015 W MLKS Budowlani Lubsko (Lubsko, 22 Lipca 48)
CZARNI JELENIN 0 3 ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2015-05-24 16:00 22 2014/2015 W Czarni Jelenin (Żagań 69a)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 1 2 STAL JASIEŃ 2015-05-24 16:00 22 2014/2015 W Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 4 3 BUDOWLANI GOZDNICA 2015-05-24 17:00 22 2014/2015 W boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
BUDOWLANI GOZDNICA 3 0 NYSA PRZEWÓZ 2015-05-30 16:00 23 2014/2015 W Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
TRAPER CHICHY 0 2 SPARTA MIODNICA 2015-05-30 17:00 23 2014/2015 W Boisko Chichy (Chichy ,)
UNIA KUNICE ŻARY 0 0 CZARNI JELENIN 2015-05-30 17:00 23 2014/2015 W Boisko Miejskie (Żary 56)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 3 1 BUDOWLANI II LUBSKO 2015-05-30 18:30 23 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2 1 STAL JASIEŃ 2015-05-31 14:00 23 2014/2015 W Boisko wiejskie (Zabłocie 16)
NYSA TRZEBIEL 1 3 KP TOMASZOWO 2015-05-31 16:00 23 2014/2015 W Nysa Trzebiel (Trzebiel, Tuplicka 1)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 5 3 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2015-05-31 17:00 23 2014/2015 W boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
BUDOWLANI II LUBSKO 4 2 UNIA KUNICE ŻARY 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W MLKS Budowlani Lubsko (Lubsko, 22 Lipca 48)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 0 4 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
NYSA PRZEWÓZ 2 6 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W Boisko wiejskie (Przewóz, Podmiejska 11)
SPARTA MIODNICA 7 2 BUDOWLANI GOZDNICA 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W ., Miodnica
CZARNI JELENIN 4 0 TRAPER CHICHY 2015-06-04 16:00 24 2014/2015 W Czarni Jelenin (Żagań 69a)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 3 1 KP TOMASZOWO 2015-06-04 17:00 24 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
STAL JASIEŃ 3 0 NYSA TRZEBIEL 2015-06-04 17:00 24 2014/2015 W Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)
BUDOWLANI GOZDNICA 4 3 CZARNI JELENIN 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Boisko gminne (Gozdnica, Sportowa 1)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2 0 SPARTA MIODNICA 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
NYSA PRZEWÓZ 4 6 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Boisko wiejskie (Przewóz, Podmiejska 11)
NYSA TRZEBIEL 2 4 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Nysa Trzebiel (Trzebiel, Tuplicka 1)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 2 2 STAL JASIEŃ 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
TRAPER CHICHY 5 0 BUDOWLANI II LUBSKO 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Boisko Chichy (Chichy ,)
UNIA KUNICE ŻARY 8 1 KP TOMASZOWO 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Boisko Miejskie (Żary 56)
BUDOWLANI II LUBSKO 2 3 BUDOWLANI GOZDNICA 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W MLKS Budowlani Lubsko (Lubsko, 22 Lipca 48)
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 1 4 CZARNI JELENIN 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W boisko Sieniawa Żarska (Sieniawa Żarska 47a)
KP TOMASZOWO 1 0 TRAPER CHICHY 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W STADION WIEJSKI Tomaszowo (Tomaszowo, Leśna 2)
MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 3 0 NYSA TRZEBIEL 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Mirostowiczanka Mirostowice (Żary 5)
ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI 1 2 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Boisko wiejskie (Konin Żagański 1)
SPARTA MIODNICA 2 7 NYSA PRZEWÓZ 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Sparta Miodnica (Żagań 1)
STAL JASIEŃ 1 2 UNIA KUNICE ŻARY 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Stal Jasień (Jasień, Żarska 48)