Gospodarz Gość Data Godzina Kolejka Sezon RUNDA Miejsce
AVIA WĘGRZYNICE 3 1 SPARTAK BUDACHÓW 2014-08-16 12:00 1 2014/2015 J Węgrzynice
BŁYSKAWICA LUBINICKO 1 0 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2014-08-16 16:00 1 2014/2015 J Boisko sportowe (Lubinicko 54)
SCHNUG CHOCIULE 5 3 KLON BABIMOST 2014-08-16 16:00 1 2014/2015 J Stadion wiejski (Chociule 1)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2 2 MEDYK I CIBÓRZ 2014-08-16 17:00 1 2014/2015 J Świebodzin
SOKÓŁ ROZŁOGI 0 2 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2014-08-17 16:00 1 2014/2015 J Sokół Rozłogi (Rozłogi 1)
ZORZA MOSTKI 3 1 BIZON WILKOWO 2014-08-17 18:00 1 2014/2015 J Stadion wiejski (Mostki 86A)
JEDNOŚĆ PODMOKLE 1 2 MEWA CIGACICE 2014-08-24 15:00 2 2014/2015 J Boisko wiejskie (Podmokle Wielkie brak)
KLON BABIMOST 0 6 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2014-08-24 15:00 2 2014/2015 J Klon Babimost (Babimost, Żwirki i Wigury 10A)
MEDYK I CIBÓRZ 5 2 ZORZA MOSTKI 2014-08-24 15:00 2 2014/2015 J Cibórz
SOKÓŁ ROZŁOGI 4 2 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2014-08-24 16:00 2 2014/2015 J Rozłogi
SPARTAK BUDACHÓW 2 2 SCHNUG CHOCIULE 2014-08-24 16:00 2 2014/2015 J Boisko wiejskie (Budachów 109)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 6 3 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2014-08-24 16:00 2 2014/2015 J Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
BIZON WILKOWO 3 5 AVIA WĘGRZYNICE 2014-08-24 17:00 2 2014/2015 J Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 8 3 MEWA CIGACICE 2014-08-27 18:30 1 2014/2015 J CHYNÓW Arena (Zielona Góra, Krępowska 1)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 4 3 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2014-08-30 16:00 3 2014/2015 J Lubinicko
MEWA CIGACICE 5 3 KLON BABIMOST 2014-08-30 16:00 3 2014/2015 J Cigacice
SCHNUG CHOCIULE 2 2 BIZON WILKOWO 2014-08-30 16:00 3 2014/2015 J Chociule
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2 1 SPARTAK BUDACHÓW 2014-08-30 17:00 3 2014/2015 J Krępowska 1, Zielona Góra
AVIA WĘGRZYNICE 1 3 MEDYK I CIBÓRZ 2014-08-31 16:00 3 2014/2015 J Węgrzynice
SOKÓŁ ROZŁOGI 4 5 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2014-08-31 16:00 3 2014/2015 J Rozłogi
ZORZA MOSTKI 2 6 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2014-08-31 18:00 3 2014/2015 J Mostki
KLON BABIMOST 0 0 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2014-09-06 15:00 4 2014/2015 J Żwirki i Wigury 10A, Babimost
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 6 2 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2014-09-06 17:00 4 2014/2015 J Świebodzin
MEDYK I CIBÓRZ 1 4 SCHNUG CHOCIULE 2014-09-07 14:00 4 2014/2015 J Cibórz
SOKÓŁ ROZŁOGI 2 2 ZORZA MOSTKI 2014-09-07 15:00 4 2014/2015 J Rozłogi
ZJEDNOCZENI LUBRZA 3 1 AVIA WĘGRZYNICE 2014-09-07 15:00 4 2014/2015 J Lubrza
BIZON WILKOWO 0 8 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2014-09-07 16:00 4 2014/2015 J Willowa 82, Świebodzin
SPARTAK BUDACHÓW 2 5 MEWA CIGACICE 2014-09-07 16:00 4 2014/2015 J Osiecznica
MEWA CIGACICE 5 1 BIZON WILKOWO 2014-09-13 16:00 5 2014/2015 J Cigacice
SCHNUG CHOCIULE 0 2 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2014-09-13 16:00 5 2014/2015 J Chociule
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 8 1 MEDYK I CIBÓRZ 2014-09-13 17:00 5 2014/2015 J Krępowska 1, Zielona Góra
JEDNOŚĆ PODMOKLE 2 4 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2014-09-14 15:00 5 2014/2015 J Podmokle Wielkie
KLON BABIMOST 0 3 SPARTAK BUDACHÓW 2014-09-14 15:00 5 2014/2015 J Żwirki i Wigury 10A, Babimost
AVIA WĘGRZYNICE 8 1 SOKÓŁ ROZŁOGI 2014-09-14 16:00 5 2014/2015 J Węgrzynice
ZORZA MOSTKI 2 3 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2014-09-14 16:00 5 2014/2015 J Mostki
BŁYSKAWICA LUBINICKO 1 5 AVIA WĘGRZYNICE 2014-09-20 16:00 6 2014/2015 J Lubinicko
MEDYK I CIBÓRZ 2 2 MEWA CIGACICE 2014-09-21 14:00 6 2014/2015 J Cibórz
JEDNOŚĆ PODMOKLE 7 3 SPARTAK BUDACHÓW 2014-09-21 15:00 6 2014/2015 J Podmokle Wielkie
SOKÓŁ ROZŁOGI 4 5 SCHNUG CHOCIULE 2014-09-21 15:00 6 2014/2015 J Rozłogi
ZJEDNOCZENI LUBRZA 2 3 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2014-09-21 15:00 6 2014/2015 J Świebodzińska 68, Lubrza
BIZON WILKOWO 2 6 KLON BABIMOST 2014-09-21 16:00 6 2014/2015 J Willowa 82, Świebodzin
ZORZA MOSTKI 3 6 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2014-09-21 16:00 6 2014/2015 J Mostki
AVIA WĘGRZYNICE 2 1 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2014-09-27 15:00 7 2014/2015 J boisko wiejskie (Węgrzynice 2A)
MEWA CIGACICE 0 3 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2014-09-27 16:00 7 2014/2015 J Cigacice
SCHNUG CHOCIULE 5 2 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2014-09-27 16:00 7 2014/2015 J Chociule
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 1 2 SOKÓŁ ROZŁOGI 2014-09-27 17:00 7 2014/2015 J Krępowska 1, Zielona Góra
JEDNOŚĆ PODMOKLE 4 4 ZORZA MOSTKI 2014-09-28 15:00 7 2014/2015 J Podmokle Wielkie
KLON BABIMOST 0 4 MEDYK I CIBÓRZ 2014-09-28 15:00 7 2014/2015 J Żwirki i Wigury 10A, Babimost
SPARTAK BUDACHÓW 3 1 BIZON WILKOWO 2014-09-28 16:00 7 2014/2015 J Osiecznica
BŁYSKAWICA LUBINICKO 0 1 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2014-10-04 16:00 8 2014/2015 J Lubinicko
MEDYK I CIBÓRZ 6 1 SPARTAK BUDACHÓW 2014-10-05 13:00 8 2014/2015 J Cibórz
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 3 2 SCHNUG CHOCIULE 2014-10-05 14:00 8 2014/2015 J Świebodzin 25
SOKÓŁ ROZŁOGI 4 1 MEWA CIGACICE 2014-10-05 14:00 8 2014/2015 J Rozłogi
JEDNOŚĆ PODMOKLE 4 0 BIZON WILKOWO 2014-10-05 15:00 8 2014/2015 J Podmokle Wielkie
ZJEDNOCZENI LUBRZA 6 0 KLON BABIMOST 2014-10-05 15:00 8 2014/2015 J Świebodzińska 68, Lubrza
ZORZA MOSTKI 3 3 AVIA WĘGRZYNICE 2014-10-05 16:00 8 2014/2015 J Mostki
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 1 5 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2014-10-11 16:00 9 2014/2015 J Krępowska 1, Zielona Góra
MEWA CIGACICE 1 3 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2014-10-11 16:00 9 2014/2015 J Cigacice
SCHNUG CHOCIULE 6 2 ZORZA MOSTKI 2014-10-11 16:00 9 2014/2015 J Chociule
AVIA WĘGRZYNICE 1 1 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2014-10-12 15:00 9 2014/2015 J Węgrzynice
BIZON WILKOWO 2 0 MEDYK I CIBÓRZ 2014-10-12 15:00 9 2014/2015 J Willowa 82, Świebodzin
KLON BABIMOST 1 1 SOKÓŁ ROZŁOGI 2014-10-12 15:00 9 2014/2015 J Żwirki i Wigury 10A, Babimost
SPARTAK BUDACHÓW 0 6 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2014-10-12 16:00 9 2014/2015 J Osiecznica
BŁYSKAWICA LUBINICKO 2 1 KLON BABIMOST 2014-10-18 16:00 10 2014/2015 J Lubinicko
SOKÓŁ ROZŁOGI 7 0 SPARTAK BUDACHÓW 2014-10-19 14:00 10 2014/2015 J Rozłogi
ZJEDNOCZENI LUBRZA 12 0 BIZON WILKOWO 2014-10-19 14:00 10 2014/2015 J Świebodzińska 68, Lubrza
AVIA WĘGRZYNICE 10 0 SCHNUG CHOCIULE 2014-10-19 15:00 10 2014/2015 J Węgrzynice
JEDNOŚĆ PODMOKLE 3 3 MEDYK I CIBÓRZ 2014-10-19 15:00 10 2014/2015 J Podmokle Wielkie
ZORZA MOSTKI 5 1 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2014-10-19 16:00 10 2014/2015 J Mostki
MEWA CIGACICE 3 2 ZORZA MOSTKI 2014-10-25 15:00 11 2014/2015 J Cigacice
SCHNUG CHOCIULE 2 0 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2014-10-25 15:00 11 2014/2015 J Chociule
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 1 3 AVIA WĘGRZYNICE 2014-10-25 16:00 11 2014/2015 J Krępowska 1, Zielona Góra
MEDYK I CIBÓRZ 2 3 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2014-10-26 13:00 11 2014/2015 J Cibórz
BIZON WILKOWO 1 8 SOKÓŁ ROZŁOGI 2014-10-26 14:00 11 2014/2015 J Willowa 82, Świebodzin
KLON BABIMOST 1 2 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2014-10-26 15:00 11 2014/2015 J Żwirki i Wigury 10A, Babimost
SPARTAK BUDACHÓW 1 2 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2014-10-26 15:00 11 2014/2015 J Osiecznica
JEDNOŚĆ PODMOKLE 2 3 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2014-11-02 13:00 12 2014/2015 J Podmokle Wielkie
SOKÓŁ ROZŁOGI 6 2 MEDYK I CIBÓRZ 2014-11-02 13:00 12 2014/2015 J Rozłogi
AVIA WĘGRZYNICE 8 2 MEWA CIGACICE 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Węgrzynice
BŁYSKAWICA LUBINICKO 2 2 BIZON WILKOWO 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Lubinicko
SCHNUG CHOCIULE 1 2 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Chociule
ZORZA MOSTKI 1 2 KLON BABIMOST 2014-11-02 14:00 12 2014/2015 J Mostki
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 5 1 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2014-11-08 14:00 13 2014/2015 J Krępowska 1, Zielona Góra
MEDYK I CIBÓRZ 5 2 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2014-11-08 14:00 13 2014/2015 J Stadion LKS ISKRA Brzezinka (Cibórz 1)
MEWA CIGACICE 5 2 SCHNUG CHOCIULE 2014-11-08 14:00 13 2014/2015 J Cigacice
BIZON WILKOWO 1 7 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 2014-11-09 13:00 13 2014/2015 J Wilkowo
SPARTAK BUDACHÓW 9 3 ZORZA MOSTKI 2014-11-09 13:00 13 2014/2015 J Osiecznica
ZJEDNOCZENI LUBRZA 5 1 SOKÓŁ ROZŁOGI 2014-11-09 13:00 13 2014/2015 J Świebodzińska 68, Lubrza
KLON BABIMOST 3 3 AVIA WĘGRZYNICE 2014-11-09 14:00 13 2014/2015 J Żwirki i Wigury 10A, Babimost
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 4 1 MEWA CIGACICE 2014-11-11 10:00 10 2014/2015 J Świebodzin 25
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 1 2 SPARTAK BUDACHÓW 2014-11-15 13:00 12 2014/2015 J Świebodzin 25
MEWA CIGACICE 2 3 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2015-03-28 14:00 14 2014/2015 W Stadion w Leśna Góra (Cigacice 1)
JEDNOŚĆ PODMOKLE 0 3 SOKÓŁ ROZŁOGI 2015-03-29 14:00 14 2014/2015 W Boisko wiejskie (Podmokle Wielkie brak)
KLON BABIMOST 3 0 SCHNUG CHOCIULE 2015-03-29 14:00 14 2014/2015 W Klon Babimost (Babimost, Żwirki i Wigury 10A)
SPARTAK BUDACHÓW 1 1 AVIA WĘGRZYNICE 2015-03-29 14:00 14 2014/2015 W Osiecznica 3
ZJEDNOCZENI LUBRZA 7 2 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2015-03-29 14:00 14 2014/2015 W Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
BIZON WILKOWO 7 0 ZORZA MOSTKI 2015-03-29 15:00 14 2014/2015 W Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
AVIA WĘGRZYNICE 3 3 BIZON WILKOWO 2015-04-04 14:00 15 2014/2015 W boisko wiejskie (Węgrzynice 2A)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 1 3 SOKÓŁ ROZŁOGI 2015-04-04 14:00 15 2014/2015 W Boisko sportowe (Lubinicko 54)
MEWA CIGACICE 6 2 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2015-04-04 14:00 15 2014/2015 W Stadion w Leśna Góra (Cigacice 1)
ZORZA MOSTKI 2 3 MEDYK I CIBÓRZ 2015-04-04 14:00 15 2014/2015 W Stadion wiejski (Mostki 86A)
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 3 1 KLON BABIMOST 2015-04-04 16:00 15 2014/2015 W CHYNÓW Arena (Zielona Góra, Krępowska 1)
MEDYK I CIBÓRZ 3 3 AVIA WĘGRZYNICE 2015-04-11 15:00 16 2014/2015 W Boisko Wiejskie (Cibórz 1)
JEDNOŚĆ PODMOKLE 2 2 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2015-04-12 14:00 16 2014/2015 W Boisko wiejskie (Podmokle Wielkie brak)
KLON BABIMOST 4 2 MEWA CIGACICE 2015-04-12 14:00 16 2014/2015 W Klon Babimost (Babimost, Żwirki i Wigury 10A)
SPARTAK BUDACHÓW 0 1 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2015-04-12 14:00 16 2014/2015 W Osiecznica, Szkolna 3
ZJEDNOCZENI LUBRZA 3 0 ZORZA MOSTKI 2015-04-12 14:00 16 2014/2015 W Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
BIZON WILKOWO 3 0 SCHNUG CHOCIULE 2015-04-12 16:00 16 2014/2015 W Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
MEWA CIGACICE 1 6 SPARTAK BUDACHÓW 2015-04-18 15:00 17 2014/2015 W Stadion w Leśna Góra (Cigacice 1)
SCHNUG CHOCIULE 2 2 MEDYK I CIBÓRZ 2015-04-18 16:00 17 2014/2015 W Stadion wiejski (Chociule 1)
ZORZA MOSTKI 1 3 SOKÓŁ ROZŁOGI 2015-04-19 14:00 17 2014/2015 W Stadion wiejski (Mostki 86A)
AVIA WĘGRZYNICE 0 2 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2015-04-19 15:00 17 2014/2015 W boisko wiejskie (Węgrzynice 2A)
JEDNOŚĆ PODMOKLE 1 3 KLON BABIMOST 2015-04-19 15:00 17 2014/2015 W Boisko wiejskie (Podmokle Wielkie brak)
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2 3 BIZON WILKOWO 2015-04-19 17:00 17 2014/2015 W CHYNÓW Arena (Zielona Góra, Krępowska 1)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 4 1 ZORZA MOSTKI 2015-04-25 15:00 18 2014/2015 W Boisko sportowe (Lubinicko 54)
MEDYK I CIBÓRZ 0 2 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2015-04-25 16:00 18 2014/2015 W Boisko Wiejskie (Cibórz 1)
SOKÓŁ ROZŁOGI 2 3 AVIA WĘGRZYNICE 2015-04-26 15:00 18 2014/2015 W Sokół Rozłogi (Rozłogi 1)
SPARTAK BUDACHÓW 1 0 KLON BABIMOST 2015-04-26 15:00 18 2014/2015 W Osiecznica, Szkolna 3
ZJEDNOCZENI LUBRZA 3 1 SCHNUG CHOCIULE 2015-04-26 15:00 18 2014/2015 W Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
BIZON WILKOWO 6 2 MEWA CIGACICE 2015-04-26 17:00 18 2014/2015 W Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
MEWA CIGACICE 1 1 MEDYK I CIBÓRZ 2015-05-02 16:00 19 2014/2015 W Stadion w Leśna Góra (Cigacice 1)
SCHNUG CHOCIULE 1 6 SOKÓŁ ROZŁOGI 2015-05-02 16:00 19 2014/2015 W Stadion wiejski (Chociule 1)
SPARTAK BUDACHÓW 3 1 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2015-05-02 16:00 19 2014/2015 W Osiecznica, Szkolna 3
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 0 0 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2015-05-02 17:00 19 2014/2015 W CHYNÓW Arena (Zielona Góra, Krępowska 1)
AVIA WĘGRZYNICE 5 0 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2015-05-03 15:00 19 2014/2015 W boisko wiejskie (Węgrzynice 2A)
KLON BABIMOST 6 1 BIZON WILKOWO 2015-05-03 15:00 19 2014/2015 W Klon Babimost (Babimost, Żwirki i Wigury 10A)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 4 1 SCHNUG CHOCIULE 2015-05-09 16:00 20 2014/2015 W Boisko sportowe (Lubinicko 54)
MEDYK I CIBÓRZ 4 2 KLON BABIMOST 2015-05-09 16:00 20 2014/2015 W Boisko Wiejskie (Cibórz 1)
ZORZA MOSTKI 6 1 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2015-05-10 14:00 20 2014/2015 W Stadion wiejski (Mostki 86A)
SOKÓŁ ROZŁOGI 2 2 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2015-05-10 16:00 20 2014/2015 W Sokół Rozłogi (Rozłogi 1)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 6 4 MEWA CIGACICE 2015-05-10 16:00 20 2014/2015 W Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
BIZON WILKOWO 3 1 SPARTAK BUDACHÓW 2015-05-10 17:00 20 2014/2015 W Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
SCHNUG CHOCIULE 5 1 SPARTAK BUDACHÓW 2015-05-13 18:00 15 2014/2015 W Stadion wiejski (Chociule 1)
MEWA CIGACICE 3 0 SOKÓŁ ROZŁOGI 2015-05-16 16:00 21 2014/2015 W Stadion w Leśna Góra (Cigacice 1)
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 5 1 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2015-05-16 17:00 21 2014/2015 W CHYNÓW Arena (Zielona Góra, Krępowska 1)
AVIA WĘGRZYNICE 3 0 ZORZA MOSTKI 2015-05-17 15:00 21 2014/2015 W boisko wiejskie (Węgrzynice 2A)
KLON BABIMOST 0 4 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2015-05-17 15:00 21 2014/2015 W Klon Babimost (Babimost, Żwirki i Wigury 10A)
SPARTAK BUDACHÓW 3 2 MEDYK I CIBÓRZ 2015-05-17 16:00 21 2014/2015 W Osiecznica, Szkolna
BIZON WILKOWO 5 3 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2015-05-17 17:00 21 2014/2015 W Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 2 4 MEWA CIGACICE 2015-05-23 16:00 22 2014/2015 W Boisko sportowe (Lubinicko 54)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 5 1 SPARTAK BUDACHÓW 2015-05-23 16:00 22 2014/2015 W Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
MEDYK I CIBÓRZ 3 0 BIZON WILKOWO 2015-05-23 17:00 22 2014/2015 W Boisko Wiejskie (Cibórz 1)
ZORZA MOSTKI 0 2 SCHNUG CHOCIULE 2015-05-24 14:00 22 2014/2015 W Stadion wiejski (Mostki 86A)
JEDNOŚĆ PODMOKLE 1 1 AVIA WĘGRZYNICE 2015-05-24 16:00 22 2014/2015 W Boisko wiejskie (Podmokle Wielkie brak)
SOKÓŁ ROZŁOGI 4 2 KLON BABIMOST 2015-05-24 16:00 22 2014/2015 W Sokół Rozłogi (Rozłogi 1)
SCHNUG CHOCIULE 3 4 AVIA WĘGRZYNICE 2015-05-30 16:00 23 2014/2015 W Stadion wiejski (Chociule 1)
SPARTAK BUDACHÓW 5 2 SOKÓŁ ROZŁOGI 2015-05-30 16:00 23 2014/2015 W Osiecznica, Szkolna
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 1 1 ZORZA MOSTKI 2015-05-30 17:00 23 2014/2015 W CHYNÓW Arena (Zielona Góra, Krępowska 1)
MEDYK I CIBÓRZ 2 3 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2015-05-30 17:00 23 2014/2015 W Boisko Wiejskie (Cibórz 1)
KLON BABIMOST 5 3 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2015-05-31 15:00 23 2014/2015 W Klon Babimost (Babimost, Żwirki i Wigury 10A)
BIZON WILKOWO 3 4 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2015-05-31 17:00 23 2014/2015 W Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
AVIA WĘGRZYNICE 3 1 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W boisko wiejskie (Węgrzynice 2A)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 7 1 SPARTAK BUDACHÓW 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W Boisko sportowe (Lubinicko 54)
JEDNOŚĆ PODMOKLE 2 4 SCHNUG CHOCIULE 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W Boisko wiejskie (Podmokle Wielkie brak)
SOKÓŁ ROZŁOGI 3 4 BIZON WILKOWO 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W Sokół Rozłogi (Rozłogi 1)
ZORZA MOSTKI 2 2 MEWA CIGACICE 2015-06-04 15:00 24 2014/2015 W Stadion wiejski (Mostki 86A)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 2 4 MEDYK I CIBÓRZ 2015-06-04 16:00 24 2014/2015 W Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
BIZON WILKOWO 8 4 BŁYSKAWICA LUBINICKO 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Bizon Wilkowo (Wilkowo 82)
CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 8 1 SCHNUG CHOCIULE 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W CHYNÓW Arena (Zielona Góra, Krępowska 1)
KLON BABIMOST 2 2 ZORZA MOSTKI 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Klon Babimost (Babimost, Żwirki i Wigury 10A)
MEDYK I CIBÓRZ 6 5 SOKÓŁ ROZŁOGI 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Boisko Wiejskie (Cibórz 1)
MEWA CIGACICE 7 0 AVIA WĘGRZYNICE 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Stadion w Leśna Góra (Cigacice 1)
ZJEDNOCZENI LUBRZA 10 0 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2015-06-07 16:00 25 2014/2015 W Zjednoczeni Lubrza (Lubrza, Świebodzińska 1)
AVIA WĘGRZYNICE 3 0 KLON BABIMOST 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W boisko wiejskie (Węgrzynice 2A)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 5 4 MEDYK I CIBÓRZ 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Boisko sportowe (Lubinicko 54)
JEDNOŚĆ PODMOKLE 3 2 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Boisko wiejskie (Podmokle Wielkie brak)
SCHNUG CHOCIULE 2 2 MEWA CIGACICE 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Stadion wiejski (Chociule 1)
SOKÓŁ ROZŁOGI 1 6 ZJEDNOCZENI LUBRZA 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Sokół Rozłogi (Rozłogi 1)
ZORZA MOSTKI 5 3 SPARTAK BUDACHÓW 2015-06-14 16:00 26 2014/2015 W Stadion wiejski (Mostki 86A)
BŁYSKAWICA LUBINICKO 3 0 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower b/d b/d 17 2014/2015 W Boisko sportowe (Lubinicko 54)
MEDYK I CIBÓRZ 3 0 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower b/d b/d 14 2014/2015 W Boisko Wiejskie (Cibórz 1)
MEWA CIGACICE 3 0 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower b/d b/d 23 2014/2015 W Stadion w Leśna Góra (Cigacice 1)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 0 3 AVIA WĘGRZYNICE b/d b/d 20 2014/2015 W SKP Pogoń Świebodzin (Świebodzin 25)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 0 3 BIZON WILKOWO b/d b/d 26 2014/2015 W SKP Pogoń Świebodzin (Świebodzin 25)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 0 3 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA b/d b/d 22 2014/2015 W SKP Pogoń Świebodzin (Świebodzin 25)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 0 3 JEDNOŚĆ PODMOKLE b/d b/d 18 2014/2015 W SKP Pogoń Świebodzin (Świebodzin 25)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 0 3 KLON BABIMOST b/d b/d 24 2014/2015 W SKP Pogoń Świebodzin (Świebodzin 25)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 0 3 SOKÓŁ ROZŁOGI b/d b/d 16 2014/2015 W SKP Pogoń Świebodzin (Świebodzin 25)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 0 3 ZJEDNOCZENI LUBRZA b/d b/d 15 2014/2015 W SKP Pogoń Świebodzin (Świebodzin 25)
POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower 0 3 ZORZA MOSTKI b/d b/d 19 2014/2015 W SKP Pogoń Świebodzin (Świebodzin 25)
SCHNUG CHOCIULE 3 0 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower b/d b/d 21 2014/2015 W Stadion wiejski (Chociule 1)
SPARTAK BUDACHÓW 3 0 POGOŃ ŚWIEBODZIN - drużyna wycofana, walkower b/d b/d 25 2014/2015 W TRAMP KARP OSIECZNICA (Osiecznica 3)