Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 KS LECHIA ZIELONA GÓRA 6 0 5 1 0 26:4 0 0 3:0 1 1 0 23:4 4 0 0
2 VICTORIA I SZCZANIEC 4 0 3 0 1 21:5 0 0 5:0 2 0 0 16:5 1 0 1
3 CARINA GUBIN 4 0 3 0 1 19:4 0 0 0:0 0 0 0 19:4 3 0 1
4 ISKRA MAŁOMICE 5 0 4 1 0 15:5 0 0 12:5 3 1 0 3:0 1 0 0
5 WARTA GORZÓW WLKP. 4 0 3 1 0 12:2 0 0 0:0 0 0 0 12:2 3 1 0
6 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 5 0 4 0 1 18:9 0 0 10:9 2 0 1 8:0 2 0 0
7 ZORZA OCHLA 2 0 1 0 1 13:4 0 0 0:0 0 0 0 13:4 1 0 1
8 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2 0 1 1 0 13:5 0 0 3:3 0 1 0 10:2 1 0 0
9 KS LECHIA II ZIELONA GÓRA 4 0 3 0 1 11:3 0 0 0:0 0 0 0 11:3 3 0 1
10 BŁĘKITNI OŁOBOK 3 0 2 0 1 13:6 0 0 4:4 1 0 1 9:2 1 0 0
11 AVIA SIEDLNICA 3 0 2 0 1 15:9 0 0 4:3 1 0 0 11:6 1 0 1
12 BUDOWLANI LUBSKO 3 0 2 0 1 11:5 0 0 0:4 0 0 1 11:1 2 0 0
13 CZARNI JELENIN 3 0 2 0 1 10:4 0 0 3:3 1 0 1 7:1 1 0 0
14 ŁKS ŁĘKNICA 3 0 2 1 0 8:2 0 0 0:0 0 0 0 8:2 2 1 0
15 JEDNOŚĆ PODMOKLE 2 0 1 1 0 5:0 0 0 0:0 0 1 0 5:0 1 0 0
16 TĘCZA HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE 6 0 3 2 1 14:11 0 0 3:7 0 1 1 11:4 3 1 0
17 LZS KADO GÓRZYN 2 0 1 1 0 8:5 0 0 0:0 0 0 0 8:5 1 1 0
18 PIAST INEX CZERWIEŃSK 3 0 1 1 1 7:4 0 0 1:4 0 0 1 6:0 1 1 0
19 PROMIEŃ ŻARY 3 0 1 1 1 7:5 0 0 1:3 0 0 1 6:2 1 1 0
20 UNIA KUNICE I ŻARY 2 0 1 1 0 6:4 0 0 1:1 0 1 0 5:3 1 0 0
21 FADOM NOWOGRÓD BOBRZ. 2 0 1 0 1 5:3 0 0 1:3 0 0 1 4:0 1 0 0
22 PIAST IŁOWA 3 0 2 0 1 9:8 0 0 1:6 0 0 1 8:2 2 0 0
23 MEPROZET STARE KUROWO 3 0 2 0 1 4:3 0 0 1:2 1 0 1 3:1 1 0 0
24 SPROTAVIA SZPROTAWA 2 0 1 0 1 3:2 0 0 0:0 0 0 0 3:2 1 0 1
25 SPARTA GRABIK 2 0 1 0 1 7:7 0 0 1:7 0 0 1 6:0 1 0 0
26 LECH SULECHÓW 3 0 2 0 1 7:7 0 0 1:5 0 0 1 6:2 2 0 0
27 POLONIA NOWE KRAMSKO 2 0 1 0 1 4:4 0 0 4:4 1 0 1 0:0 0 0 0
28 MIESZKO KONOTOP 2 0 1 0 1 4:4 0 0 0:3 0 0 1 4:1 1 0 0
29 ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 2 0 1 0 1 4:4 0 0 0:0 0 0 0 4:4 1 0 1
30 DOZAMET NOWA SÓL 1 0 0 1 0 2:2 0 0 0:0 0 0 0 2:2 0 1 0
31 MKS CZARNI ŻAGAŃ 1957 1 0 0 1 0 0:0 0 0 0:0 0 1 0 0:0 0 0 0
32 PODKOLEGIUM SĘDZIÓW-Swiebodzińsko-Krośnieńskie 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 BUDOWLANI II LUBSKO 2 0 1 0 1 5:6 0 0 2:4 0 0 1 3:2 1 0 0
34 ILANKA RZEPIN 1 0 0 0 1 3:4 0 0 0:0 0 0 0 3:4 0 0 1
35 POGOŃ WĘŻYSKA 2 0 1 0 1 3:4 0 0 0:0 0 0 0 3:4 1 0 1
36 POGOŃ ŚWIEBODZIN 2 0 0 1 1 3:4 0 0 0:0 0 0 0 3:4 0 1 1
37 LZS CUPRUM CZCIRADZ 2 0 1 0 1 3:4 0 0 3:4 1 0 1 0:0 0 0 0
38 WKS ŁAZ 1 0 0 0 1 2:3 0 0 2:3 0 0 1 0:0 0 0 0
39 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
40 DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW 1 0 0 0 1 2:3 0 0 0:0 0 0 0 2:3 0 0 1
41 GKP PSZCZEW 1 0 0 0 1 1:2 0 0 1:2 0 0 1 0:0 0 0 0
42 START ZIEL-BRUK PŁOTY 3 0 1 1 1 3:5 0 0 3:5 1 0 1 0:0 0 1 0
43 MKS I NOWE MIASTECZKO 1 0 0 0 1 3:5 0 0 3:5 0 0 1 0:0 0 0 0
44 SOKÓŁ KALSK 2 0 1 0 1 2:4 0 0 2:4 1 0 1 0:0 0 0 0
45 RELAX GRABICE 1 0 0 0 1 1:3 0 0 1:3 0 0 1 0:0 0 0 0
46 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 1 0 0 0 1 0:2 0 0 0:0 0 0 0 0:2 0 0 1
47 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 1 0 0 0 1 0:2 0 0 0:0 0 0 0 0:2 0 0 1
48 ORZEŁ SZLICHTYNGOWA 2 0 1 0 1 4:7 0 0 1:7 0 0 1 3:0 1 0 0
49 KORONA KOŻUCHÓW 1 0 0 0 1 2:5 0 0 2:5 0 0 1 0:0 0 0 0
50 KWISA TRZEBÓW 1 0 0 0 1 2:5 0 0 2:5 0 0 1 0:0 0 0 0
51 CARGOVIA KARGOWA 1 0 0 0 1 1:4 0 0 1:4 0 0 1 0:0 0 0 0
52 ZRYW RZECZYCA 1 0 0 0 1 1:4 0 0 0:0 0 0 0 1:4 0 0 1
53 ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
54 MKS II NOWE MIASTECZKO 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
55 POGOŃ I PRZYBORÓW 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:0 0 0 0 0:3 0 0 1
56 SKS FIAMP ISKRA WYMIARKI 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
57 ODRA NIETKÓW 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:0 0 0 0 0:3 0 0 1
58 MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
59 RYWAL STARGARD GUBIŃSKI 1 0 0 0 1 0:3 0 0 0:3 0 0 1 0:0 0 0 0
60 NAFTA RYBAKI 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:4 0 0 1 0:0 0 0 0
61 DELTA II SIENIAWA ŻARSKA 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:4 0 0 1 0:0 0 0 0
62 POGOŃ WSCHOWA 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:4 0 0 1 0:0 0 0 0
63 STAL JASIEŃ 1 0 0 0 1 0:4 0 0 0:4 0 0 1 0:0 0 0 0
64 SPARTAK BUDACHÓW 2 0 1 0 1 3:8 0 0 3:8 1 0 1 0:0 0 0 0
65 WKS RÓŻA RÓŻANKI 1 0 0 0 1 0:5 0 0 0:5 0 0 1 0:0 0 0 0
66 KLON BABIMOST 1 0 0 0 1 0:5 0 0 0:5 0 0 1 0:0 0 0 0
67 ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 3 0 0 2 1 5:11 0 0 5:11 0 2 1 0:0 0 0 0
68 RAPTUS DZIKOWICE 1 0 0 0 1 1:7 0 0 1:7 0 0 1 0:0 0 0 0
69 ZIELONI DROŻKÓW 1 0 0 0 1 0:6 0 0 0:6 0 0 1 0:0 0 0 0
70 IKAR ZAWADA 1 0 0 0 1 2:9 0 0 2:9 0 0 1 0:0 0 0 0
71 ISKRA JABŁONIEC 1 0 0 0 1 2:10 0 0 2:10 0 0 1 0:0 0 0 0
72 GOLD-LAS BUDOWLANI MURZYNOWO 1 0 0 0 1 0:8 0 0 0:8 0 0 1 0:0 0 0 0
73 ZORZA NOWE ŻABNO 1 0 0 0 1 2:11 0 0 2:11 0 0 1 0:0 0 0 0
74 ODRA KLENICA 1 0 0 0 1 0:10 0 0 0:10 0 0 1 0:0 0 0 0
75 LUBUSZE RUSINÓW 1 0 0 0 1 1:14 0 0 1:14 0 0 1 0:0 0 0 0

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka