Lp. Drużyna M Pkt. Z R P Bramki +- Pkt
u siebie
Pkt
wyjazd
Bramki +-
u siebie
Z
u siebie
R
u siebie
P
u siebie
Bramki +-
wyjazd
Z
wyjazd
R
wyjazd
P
wyjazd
1 CARINA GUBIN 36 80 23 11 2 98:33 43 37 51:15 13 4 1 47:18 10 7 1
2 ILANKA RZEPIN 36 76 23 7 6 111:51 39 37 61:21 12 3 3 50:30 11 4 3
3 DĄB SŁAWA-PRZYBYSZÓW 36 68 20 8 8 94:64 37 31 54:27 11 4 3 40:37 9 4 5
4 STILON PROSUPPORT GORZÓW WLKP. 36 67 19 10 7 72:29 35 32 43:14 10 5 3 29:15 9 5 4
5 POLONIA SŁUBICE 36 61 18 7 11 67:53 31 30 37:29 9 4 5 30:24 9 3 6
6 SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE 36 58 16 10 10 65:46 31 27 31:17 8 7 3 34:29 8 3 7
7 KORONA KOŻUCHÓW 36 57 16 9 11 63:47 32 25 38:24 10 2 6 25:23 6 7 5
8 CZARNI BROWAR WITNICA 36 57 17 6 13 54:59 31 26 30:28 10 1 7 24:31 7 5 6
9 ODRA NIETKÓW 36 53 15 8 13 72:60 33 20 46:22 9 6 3 26:38 6 2 10
10 ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 36 50 16 2 18 77:70 25 25 44:32 8 1 9 33:38 8 1 9
11 LECHIA II ZIELONA GÓRA 36 50 14 8 14 77:58 29 21 41:25 8 5 5 36:33 6 3 9
12 POGOŃ ŚWIEBODZIN 36 49 13 10 13 63:56 28 21 36:23 8 4 6 27:33 5 6 7
13 MEPROZET STARE KUROWO 36 49 13 10 13 56:61 23 26 27:26 6 5 7 29:35 7 5 6
14 PIAST IŁOWA 36 47 12 11 13 77:67 28 19 40:33 7 7 4 37:34 5 4 9
15 MKS CZARNI ŻAGAŃ 1957 36 43 11 10 15 60:64 27 16 34:23 7 6 5 26:41 4 4 10
16 ARKA NOWA SÓL 36 34 9 7 20 52:79 20 14 32:35 6 2 10 20:44 3 5 10
17 POGOŃ SKWIERZYNA 36 22 6 4 26 35:104 11 11 20:50 3 2 13 15:54 3 2 13
18 TĘCZA HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE 36 18 4 6 26 29:129 9 9 16:60 2 3 13 13:69 2 3 13
19 STAL SULĘCIN 36 12 2 6 28 28:120 7 5 16:49 1 4 13 12:71 1 2 15

Legenda: Z - Zwycięstwo, R - Remis, P - Porażka